Reis 1600612 Metsakooli tee - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 229334
trip_id 1600612
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 23:55:00 23:57:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 23:58:00 23:58:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 23:59:00 23:59:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 24:00:00 24:00:00 jah jah
Kose tee 16904-1 24:01:00 24:01:00 jah jah
Kose 18205-1 24:02:00 24:02:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 24:03:00 24:03:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 24:03:00 24:03:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 24:04:00 24:04:00 jah jah
Urva 17905-1 24:05:00 24:05:00 jah jah
Tamme 17904-1 24:06:00 24:06:00 jah jah
Saare 17903-1 24:06:00 24:06:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 24:07:00 24:07:00 jah jah
Lillepi 17901-1 24:08:00 24:08:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 24:09:00 24:09:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 24:10:00 24:10:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 24:11:00 24:11:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 24:11:00 24:11:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 24:13:00 24:13:00 jah jah
J. Poska 11802-1 24:13:00 24:13:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 24:15:00 24:15:00 jah jah
Pronksi 12212-1 24:16:00 24:16:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 24:17:00 24:17:00 jah jah
Viru 12101-1 24:19:00 24:19:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 24:20:00 24:20:00 jah jah
Kosmos 12603-1 24:22:00 24:22:00 jah jah
Vineeri 11303-1 24:23:00 24:23:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 24:25:00 24:25:00 jah jah
Kalev 07403-1 24:26:00 24:26:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 24:27:00 24:27:00 jah jah
Järve 06803-1 24:28:00 24:28:00 jah jah
Virve 06802-1 24:29:00 24:29:00 jah jah
Risti 06401-1 24:30:00 24:30:00 jah jah
Liiva jaam 06409-1 24:31:00 24:31:00 jah jah
Värava 06411-1 24:32:00 24:32:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 24:32:00 24:32:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 24:33:00 24:33:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 24:34:00 24:34:00 jah jah
Kauge 06105-1 24:34:00 24:34:00 jah jah
Männiku 06102-1 24:35:00 24:35:00 jah jah

Seotud lehed