Reis 1627900 Karksi-Nuia - Viljandi

Tööriistad

Reis

route_id 1f7440497073425c3880b050dde4e3b6
service_id 214900
trip_id 1627900
trip_headsign Viljandi bussijaam
trip_long_name Karksi-Nuia - Viljandi
direction_code A>B
shape_id 51745
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 1f7440497073425c3880b050dde4e3b6
agency_id 100047
route_short_name 19A
route_long_name Karksi-Nuia - Viljandi
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Viljandi MV
route_desc Riiklikel pühadel toimub liiklus pühapäevase sõiduplaani järgi

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Karksi-Nuia 8400185-1 19:05:00 19:05:00 jah jah
Lossimäe 8400432-1 19:07:00 19:07:00 jah jah
Karksi 8400184-1 19:09:00 19:09:00 jah jah
Kaali 8400135-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Morna mõis 8400489-1 19:14:00 19:14:00 jah jah
Õisu tee 8401138-1 19:16:00 19:16:00 jah jah
Vidva 8401079-1 19:17:00 19:17:00 jah jah
Muri 8400506-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Ahimäe 8400006-1 19:19:00 19:19:00 jah jah
Karjääri 8400181-1 19:20:00 19:20:00 jah jah
Ületee 8401159-1 19:22:00 19:22:00 jah jah
Sultsi 8400881-1 19:24:00 19:24:00 jah jah
Kahu 8400157-1 19:26:00 19:26:00 jah jah
Loodi 8400418-1 19:27:00 19:27:00 jah jah
Loodi-Oru 8490195-1 19:28:00 19:28:00 jah jah
Vabatamme 8490271-1 19:30:00 19:30:00 jah jah
Kondi 8400248-1 19:31:00 19:31:00 jah jah
Urmi 8490193-1 19:32:00 19:32:00 jah jah
Kolmeõue 8400245-1 19:33:00 19:33:00 jah jah
Orika 8400597-1 19:34:00 19:34:00 jah jah
Jakobsoni kool 8400110-1 19:36:00 19:36:00 jah jah
Huntaugu 8400084-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
Reinu tee 8400769-1 19:38:00 19:38:00 jah jah
Vabaduse plats 8401024-1 19:39:00 19:39:00 jah jah
Raamatukogu 8400727-1 19:40:00 19:40:00 ei jah
Viljandi bussijaam 8401095-1 19:41:00 19:41:00 jah jah

Seotud lehed