Reis 1638499 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 233258
trip_id 1638499
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 18:00:00 18:00:00 jah jah
Lõime 09503-1 18:00:00 18:00:00 jah jah
Madala 09504-1 18:02:00 18:02:00 jah jah
Ehte 09607-1 18:03:00 18:03:00 jah jah
Nisu 10202-1 18:04:00 18:04:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 18:06:00 18:06:00 jah jah
Ädala 10101-1 18:07:00 18:07:00 jah jah
Lille 08908-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Välja 07904-1 18:12:00 18:12:00 jah jah
Marja 08302-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Forelli 08206-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
Laki 08201-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 18:19:00 18:19:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 18:20:00 18:20:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 18:22:00 18:22:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 18:24:00 18:24:00 jah jah
Männi 03403-1 18:25:00 18:25:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 18:27:00 18:27:00 jah jah
Nõmme 05402-1 18:30:00 18:30:00 jah jah
Võsu 05405-1 18:31:00 18:31:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 18:32:00 18:32:00 jah jah
Raudtee 04802-1 18:33:00 18:33:00 jah jah
Põllu 04803-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Pargi 05105-1 18:36:00 18:36:00 jah jah
Hiiu 05202-1 18:37:00 18:37:00 jah jah
Kaare 05601-1 18:39:00 18:39:00 jah jah
Nurme 05704-1 18:40:00 18:40:00 jah jah
Valdeku 05703-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Astri 06109-1 18:42:00 18:42:00 jah jah
Kraavi 06108-1 18:44:00 18:44:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 18:45:00 18:45:00 jah jah
Kauge 06105-1 18:46:00 18:46:00 jah jah
Männiku 06102-1 18:47:00 18:47:00 jah jah

Seotud lehed