Reis 1638606 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 233264
trip_id 1638606
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 18:04:00 18:04:00 jah jah
Kauge 06104-1 18:05:00 18:05:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 18:06:00 18:06:00 jah jah
Kraavi 05905-1 18:07:00 18:07:00 jah jah
Astri 05906-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Valdeku 05702-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Nurme 05705-1 18:12:00 18:12:00 jah jah
Kaare 05602-1 18:13:00 18:13:00 jah jah
Hiiu 05201-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Metsa 05204-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Raudtee 04801-1 18:16:00 18:16:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
Võsu 05404-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Nõmme 05403-1 18:20:00 18:20:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 18:22:00 18:22:00 jah jah
Männi 03302-1 18:24:00 18:24:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 18:25:00 18:25:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 18:28:00 18:28:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 18:29:00 18:29:00 jah jah
Laki 02105-1 18:30:00 18:30:00 jah jah
Forelli 08204-1 18:32:00 18:32:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Marja 08001-1 18:35:00 18:35:00 jah jah
Välja 07903-1 18:36:00 18:36:00 jah jah
Lille 08907-1 18:39:00 18:39:00 jah jah
Sõle 10001-1 18:40:00 18:40:00 jah jah
Ädala 10002-1 18:42:00 18:42:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 18:43:00 18:43:00 jah jah
Nisu 09902-1 18:44:00 18:44:00 jah jah
Ehte 09606-1 18:46:00 18:46:00 jah jah
Madala 09401-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Lõime 09402-1 18:48:00 18:48:00 jah jah
Maleva 09502-1 18:49:00 18:49:00 jah jah

Seotud lehed