Reis 1645886 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 233894
trip_id 1645886
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 23:19:00 23:19:00 jah jah
Kauge 06104-1 23:20:00 23:20:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 23:21:00 23:21:00 jah jah
Kraavi 05905-1 23:22:00 23:22:00 jah jah
Astri 05906-1 23:23:00 23:23:00 jah jah
Valdeku 05702-1 23:25:00 23:25:00 jah jah
Nurme 05705-1 23:26:00 23:26:00 jah jah
Kaare 05602-1 23:26:00 23:26:00 jah jah
Hiiu 05201-1 23:27:00 23:27:00 jah jah
Metsa 05204-1 23:29:00 23:29:00 jah jah
Raudtee 04801-1 23:30:00 23:30:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 23:30:00 23:30:00 jah jah
Võsu 05404-1 23:31:00 23:31:00 jah jah
Nõmme 05403-1 23:33:00 23:33:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 23:35:00 23:35:00 jah jah
Männi 03302-1 23:36:00 23:36:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 23:37:00 23:37:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 23:40:00 23:40:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 23:41:00 23:41:00 jah jah
Laki 02105-1 23:41:00 23:41:00 jah jah
Forelli 08204-1 23:43:00 23:43:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 23:45:00 23:45:00 jah jah
Marja 08001-1 23:46:00 23:46:00 jah jah
Välja 07903-1 23:47:00 23:47:00 jah jah
Lille 08907-1 23:49:00 23:49:00 jah jah
Sõle 10001-1 23:50:00 23:50:00 jah jah
Ädala 10002-1 23:51:00 23:51:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 23:52:00 23:52:00 jah jah
Nisu 09902-1 23:53:00 23:53:00 jah jah
Ehte 09606-1 23:54:00 23:54:00 jah jah
Madala 09401-1 23:55:00 23:55:00 jah jah
Lõime 09402-1 23:56:00 23:56:00 jah jah
Maleva 09502-1 23:58:00 23:58:00 jah jah

Seotud lehed