Reis 1900040 Pelguranna - Priisle

Tööriistad

Reis

route_id 760138b44a9f9f6f72e640f9ea1a67a1
service_id 259618
trip_id 1900040
trip_headsign Priisle
trip_long_name Pelguranna - Priisle
direction_code B>A
shape_id 64503
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 760138b44a9f9f6f72e640f9ea1a67a1
agency_id 56
route_short_name 40
route_long_name Priisle - Pelguranna
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Supelranna 09605-1 22:12:00 22:15:00 jah jah
Vihuri 09603-1 22:16:00 22:16:00 jah jah
Puhangu 09604-1 22:17:00 22:17:00 jah jah
Ehte 09607-1 22:18:00 22:18:00 jah jah
Nisu 10202-1 22:19:00 22:19:00 jah jah
Kolde puiestee 10003-1 22:20:00 22:20:00 jah jah
Maisi 10004-1 22:21:00 22:21:00 jah jah
Härjapea 10007-1 22:22:00 22:22:00 jah jah
Pelgulinn 10005-1 22:23:00 22:23:00 jah jah
Tehnika 11001-1 22:25:00 22:25:00 jah jah
Hotell Tallinn 10901-1 22:26:00 22:26:00 jah jah
A. Adamsoni 10905-1 22:27:00 22:27:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-2 22:29:00 22:29:00 jah jah
Estonia 21204-1 22:31:00 22:31:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 22:34:00 22:34:00 jah jah
Paberi 00182-1 22:35:00 22:35:00 jah jah
Raua 00188-1 22:36:00 22:36:00 jah jah
L. Koidula 11903-1 22:39:00 22:39:00 jah jah
J. Poska 11803-1 22:41:00 22:41:00 jah jah
Reidi tee 11805-1 22:41:00 22:41:00 jah jah
Oru 12802-1 22:43:00 22:43:00 jah jah
Lasnamägi 17802-1 22:45:00 22:45:00 jah jah
Vana-Kuuli 15502-1 22:47:00 22:47:00 jah jah
Loitsu 15701-1 22:48:00 22:48:00 jah jah
Virbi 15704-1 22:49:00 22:49:00 jah jah
Lendtähe 16111-1 22:51:00 22:51:00 jah jah
Tähesaju tee 16112-1 22:52:00 22:52:00 jah jah
Mustakivi 16201-1 22:54:00 22:54:00 jah jah
Kiviku 16206-1 22:55:00 22:55:00 jah jah
K. Kärberi 16103-1 22:56:00 22:56:00 jah jah
Reinu 16301-1 22:57:00 22:57:00 jah jah
Priisle 16501-1 22:58:00 22:58:00 jah jah

Seotud lehed