Reis 1918397 Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu

Tööriistad

Reis

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
service_id 261723
trip_id 1918397
trip_headsign Pärnu bussijaam
trip_long_name Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu
direction_code B>A
shape_id 59859
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
agency_id 50
route_short_name 333
route_long_name Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Pärnu MV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Rapla bussijaam 7000471-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Vesiroosi 7000630-1 19:15:00 19:15:00 jah jah
Rapla raudteejaam 7000474-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Kaerepere tee 7000590-1 19:22:00 19:22:00 jah jah
Kehtna 7000152-1 19:27:00 19:27:00 jah jah
Rõue 7000492-1 19:31:00 19:31:00 jah jah
Lelle tee 7000754-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
Lelle 7000282-1 19:39:00 19:39:00 jah jah
Lokuta 7000301-1 19:50:00 19:50:00 jah jah
Saare 7000494-1 19:52:00 19:52:00 jah jah
Eidapere 7000047-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Reonda 7000652-1 19:58:00 19:58:00 jah jah
Ellamaa 7000649-1 20:02:00 20:02:00 jah jah
Allikõnnu 6703079-1 20:11:00 20:11:00 jah jah
Vändra 6701200-1 20:13:00 20:13:00 jah jah
Allikõnnu 6700025-1 20:15:00 20:15:00 jah jah
Aluste 6700033-1 20:21:00 20:21:00 jah jah
Sikana 6700900-1 20:26:00 20:26:00 jah jah
Soone 6700928-1 20:28:00 20:28:00 jah jah
Mannare 6700530-1 20:30:00 20:30:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701036-1 20:33:00 20:33:00 jah jah
Tootsi 6701035-1 20:36:00 20:36:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701037-1 20:39:00 20:39:00 jah jah
Mannare 6700532-1 20:42:00 20:42:00 jah jah
Selja 6700887-1 20:45:00 20:45:00 jah jah
Nuudi 6700626-1 20:47:00 20:47:00 jah jah
Tori 6701041-1 20:51:00 20:51:00 jah jah
Tori kool 6701042-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
Taali 6700965-1 20:55:00 20:55:00 jah jah
Sindi 6700908-1 21:03:00 21:03:00 jah jah
Paikuse alev 6700661-1 21:08:00 21:08:00 ei jah
Raeküla 6700762-1 21:12:00 21:12:00 ei jah
Papiniidu 6700676-1 21:15:00 21:15:00 ei jah
Pärnu bussijaam 6700741-1 21:20:00 21:20:00 jah jah

Seotud lehed