Reis 1920836 Vääna-Jõesuu - Tabasalu - Haabersti - Mustamäe

Tööriistad

Reis

route_id 213949ed458a67943f9d53a5a098d84a
service_id 260406
trip_id 1920836
trip_headsign Mustamäe
trip_long_name Vääna-Jõesuu - Tabasalu - Haabersti - Mustamäe
direction_code B1>A
shape_id 65108
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 213949ed458a67943f9d53a5a098d84a
agency_id 295
route_short_name 124
route_long_name Mustamäe - Harkujärve - Tabasalu - Vääna-Jõesuu
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Vääna-Jõesuu 21571-1 09:36:00 09:59:00 jah jah
Viti 21573-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Suurupi tee 21538-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Muraste 21524-1 10:03:00 10:03:00 jah jah
Kolmiku 21532-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Pangapealse 21529-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Ilmandu 21501-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Runtsi tee 21518-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Sõrve tee 21546-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Rannamõisa 21534-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Mere tee 21520-1 10:11:00 10:11:00 jah jah
Tabasalu 21549-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Kallaste 21503-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Tiskre 21552-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Vahepere 47040-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Jõeküla 00118-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Vana-Rannamõisa tee 47225-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Tiskre oja 00116-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Printsu tee 00121-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Tähistaeva 00403-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Pikaliiva 00501-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Sõba 00601-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
Haabersti ring 00602-3 10:26:00 10:26:00 jah jah
Päevalille 01004-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Sinilille 00911-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Karikakra 00801-1 10:28:00 10:28:00 jah jah
Meistri 01403-1 10:29:00 10:29:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
E. Vilde tee 03105-1 10:32:00 10:32:00 jah jah
Männi 03403-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Keemia 02802-1 10:36:00 10:36:00 jah jah
Mustamäe 03501-1 10:37:00 10:37:00 jah jah

Seotud lehed