Reis 1922029 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262256
trip_id 1922029
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 09:47:00 09:47:00 jah jah
Kauge 06104-1 09:48:00 09:48:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 09:49:00 09:49:00 jah jah
Kraavi 05905-1 09:51:00 09:51:00 jah jah
Astri 05906-1 09:53:00 09:53:00 jah jah
Valdeku 05702-1 09:55:00 09:55:00 jah jah
Nurme 05705-1 09:56:00 09:56:00 jah jah
Kaare 05602-1 09:58:00 09:58:00 jah jah
Hiiu 05201-1 09:59:00 09:59:00 jah jah
Metsa 05204-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Raudtee 04801-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 10:03:00 10:03:00 jah jah
Võsu 05404-1 10:04:00 10:04:00 jah jah
Nõmme 05403-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Männi 03302-1 10:11:00 10:11:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Laki 02105-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Forelli 08204-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Marja 08001-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Välja 07903-1 10:25:00 10:25:00 jah jah
Lille 08907-1 10:28:00 10:28:00 jah jah
Sõle 10001-1 10:29:00 10:29:00 jah jah
Ädala 10002-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Nisu 09902-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Ehte 09606-1 10:35:00 10:35:00 jah jah
Kari 09505-1 10:37:00 10:37:00 jah jah
Randla 09501-1 10:38:00 10:38:00 jah jah
Maleva 09502-1 10:40:00 10:40:00 jah jah

Seotud lehed