Reis 1922507 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262290
trip_id 1922507
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 17:39:00 17:43:00 jah jah
Sepa 09001-1 17:43:00 17:43:00 jah jah
Marati 09101-1 17:44:00 17:44:00 jah jah
Sirbi 09102-1 17:46:00 17:46:00 jah jah
Maleva 09502-1 17:47:00 17:47:00 jah jah
Lõime 09503-1 17:48:00 17:48:00 jah jah
Madala 09504-1 17:49:00 17:49:00 jah jah
Ehte 09607-1 17:51:00 17:51:00 jah jah
Nisu 10202-1 17:51:00 17:51:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 17:53:00 17:53:00 jah jah
Ädala 10101-1 17:54:00 17:54:00 jah jah
Ülase 08911-1 17:56:00 17:56:00 jah jah
Taksopark 08904-1 17:59:00 17:59:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 18:01:00 18:01:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 18:03:00 18:03:00 jah jah
Vineeri 11303-1 18:04:00 18:04:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 18:06:00 18:06:00 jah jah
Kalev 07403-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 18:10:00 18:10:00 jah jah
Järve 06803-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Virve 06802-1 18:13:00 18:13:00 jah jah
Risti 06401-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Leesika 06409-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Värava 06411-1 18:16:00 18:16:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 18:19:00 18:19:00 jah jah
Kauge 06105-1 18:20:00 18:20:00 jah jah
Männiku 06102-1 18:21:00 18:21:00 jah jah

Seotud lehed