Reis 1922508 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262290
trip_id 1922508
trip_headsign Sepa
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 58565
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Kauge 06104-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 18:43:00 18:43:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 18:44:00 18:44:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 18:45:00 18:45:00 jah jah
Värava 06410-1 18:46:00 18:46:00 jah jah
Liiva 06406-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Risti 06402-1 18:49:00 18:49:00 jah jah
Järve 06801-1 18:51:00 18:51:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 18:53:00 18:53:00 jah jah
Kalev 07401-1 18:54:00 18:54:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 18:55:00 18:55:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 18:58:00 18:58:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 19:00:00 19:00:00 jah jah
Virmalise 11202-1 19:01:00 19:01:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 19:03:00 19:03:00 jah jah
Taksopark 08906-1 19:06:00 19:06:00 jah jah
Ülase 08912-1 19:07:00 19:07:00 jah jah
Sõle 10001-1 19:08:00 19:08:00 jah jah
Ädala 10002-1 19:09:00 19:09:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 19:11:00 19:11:00 jah jah
Nisu 09902-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Ehte 09606-1 19:13:00 19:13:00 jah jah
Madala 09401-1 19:14:00 19:14:00 jah jah
Lõime 09402-1 19:15:00 19:15:00 jah jah
Maleva 09405-1 19:16:00 19:16:00 jah jah
Sirbi 09104-1 19:17:00 19:17:00 jah jah
Marati 09110-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Sepa 09008-1 19:18:00 19:18:00 jah jah

Seotud lehed