Reis 1922517 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262291
trip_id 1922517
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 09:55:00 10:00:00 jah jah
Sepa 09001-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Marati 09101-1 10:01:00 10:01:00 jah jah
Sirbi 09102-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Maleva 09502-1 10:04:00 10:04:00 jah jah
Lõime 09503-1 10:04:00 10:04:00 jah jah
Madala 09504-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Ehte 09607-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Nisu 10202-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 10:08:00 10:08:00 jah jah
Ädala 10101-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Ülase 08911-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Taksopark 08904-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Vineeri 11303-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Kalev 07403-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 10:25:00 10:25:00 jah jah
Järve 06803-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Virve 06802-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Risti 06401-1 10:29:00 10:29:00 jah jah
Leesika 06409-1 10:30:00 10:30:00 jah jah
Värava 06411-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 10:32:00 10:32:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Kauge 06105-1 10:35:00 10:35:00 jah jah
Männiku 06102-1 10:36:00 10:36:00 jah jah

Seotud lehed