Reis 1922539 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262293
trip_id 1922539
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 07:48:00 07:55:00 jah jah
Sepa 09001-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Marati 09101-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Sirbi 09102-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Maleva 09502-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Lõime 09503-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Madala 09504-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Ehte 09607-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Nisu 10202-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Ädala 10101-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Ülase 08911-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Taksopark 08904-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 08:15:00 08:15:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 08:17:00 08:17:00 jah jah
Vineeri 11303-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Kalev 07403-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 08:24:00 08:24:00 jah jah
Järve 06803-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Virve 06802-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Risti 06401-1 08:28:00 08:28:00 jah jah
Leesika 06409-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Värava 06411-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 08:33:00 08:33:00 jah jah
Kauge 06105-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Männiku 06102-1 08:35:00 08:35:00 jah jah

Seotud lehed