Reis 1922565 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262295
trip_id 1922565
trip_headsign Sepa
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 58565
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Kauge 06104-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Värava 06410-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Liiva 06406-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Risti 06402-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Järve 06801-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Kalev 07401-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 08:14:00 08:14:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Virmalise 11202-1 08:17:00 08:17:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Taksopark 08906-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Ülase 08912-1 08:24:00 08:24:00 jah jah
Sõle 10001-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Ädala 10002-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 08:28:00 08:28:00 jah jah
Nisu 09902-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Ehte 09606-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Madala 09401-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Lõime 09402-1 08:33:00 08:33:00 jah jah
Maleva 09405-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Sirbi 09104-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Marati 09110-1 08:36:00 08:36:00 jah jah
Sepa 09008-1 08:37:00 08:37:00 jah jah

Seotud lehed