Reis 1922568 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262295
trip_id 1922568
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 13:51:00 13:52:00 jah jah
Sepa 09001-1 13:52:00 13:52:00 jah jah
Marati 09101-1 13:53:00 13:53:00 jah jah
Sirbi 09102-1 13:54:00 13:54:00 jah jah
Maleva 09502-1 13:56:00 13:56:00 jah jah
Lõime 09503-1 13:56:00 13:56:00 jah jah
Madala 09504-1 13:57:00 13:57:00 jah jah
Ehte 09607-1 13:59:00 13:59:00 jah jah
Nisu 10202-1 13:59:00 13:59:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 14:00:00 14:00:00 jah jah
Ädala 10101-1 14:02:00 14:02:00 jah jah
Ülase 08911-1 14:04:00 14:04:00 jah jah
Taksopark 08904-1 14:07:00 14:07:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 14:09:00 14:09:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 14:11:00 14:11:00 jah jah
Vineeri 11303-1 14:12:00 14:12:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 14:14:00 14:14:00 jah jah
Kalev 07403-1 14:16:00 14:16:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 14:17:00 14:17:00 jah jah
Järve 06803-1 14:19:00 14:19:00 jah jah
Virve 06802-1 14:19:00 14:19:00 jah jah
Risti 06401-1 14:21:00 14:21:00 jah jah
Leesika 06409-1 14:22:00 14:22:00 jah jah
Värava 06411-1 14:23:00 14:23:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 14:24:00 14:24:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 14:25:00 14:25:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 14:26:00 14:26:00 jah jah
Kauge 06105-1 14:27:00 14:27:00 jah jah
Männiku 06102-1 14:28:00 14:28:00 jah jah

Seotud lehed