Reis 1922571 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 262295
trip_id 1922571
trip_headsign Sepa
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 58565
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Kauge 06104-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 16:35:00 16:35:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 16:36:00 16:36:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 16:37:00 16:37:00 jah jah
Värava 06410-1 16:38:00 16:38:00 jah jah
Liiva 06406-1 16:39:00 16:39:00 jah jah
Risti 06402-1 16:41:00 16:41:00 jah jah
Järve 06801-1 16:43:00 16:43:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 16:46:00 16:46:00 jah jah
Kalev 07401-1 16:47:00 16:47:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 16:49:00 16:49:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 16:52:00 16:52:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 16:54:00 16:54:00 jah jah
Virmalise 11202-1 16:55:00 16:55:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 16:59:00 16:59:00 jah jah
Taksopark 08906-1 17:03:00 17:03:00 jah jah
Ülase 08912-1 17:04:00 17:04:00 jah jah
Sõle 10001-1 17:06:00 17:06:00 jah jah
Ädala 10002-1 17:07:00 17:07:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 17:09:00 17:09:00 jah jah
Nisu 09902-1 17:11:00 17:11:00 jah jah
Ehte 09606-1 17:12:00 17:12:00 jah jah
Madala 09401-1 17:13:00 17:13:00 jah jah
Lõime 09402-1 17:14:00 17:14:00 jah jah
Maleva 09405-1 17:16:00 17:16:00 jah jah
Sirbi 09104-1 17:17:00 17:17:00 jah jah
Marati 09110-1 17:18:00 17:18:00 jah jah
Sepa 09008-1 17:18:00 17:18:00 jah jah

Seotud lehed