Reis 1922913 Tallinn - Harku - Keila - Ämari - Padise

Tööriistad

Reis

route_id e02fc209286f1bbad7dd4aae3f77dc2a
service_id 260743
trip_id 1922913
trip_headsign Padise
trip_long_name Tallinn - Harku - Keila - Ämari - Padise
direction_code A>B2
shape_id 51456
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id e02fc209286f1bbad7dd4aae3f77dc2a
agency_id 295
route_short_name 146
route_long_name Tallinn - Harku - Keila - Ämari - Padise - Harju-Risti - Nõva
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 2 (train station) 21105-2 19:30:00 19:30:00 jah jah
Rannamäe tee 00192-1 19:32:00 19:32:00 jah jah
Viru 12101-3 19:35:00 19:35:00 jah jah
Vabaduse väljak 12404-1 19:38:00 19:38:00 jah jah
Lille 08908-1 19:45:00 19:45:00 jah jah
Pirni 07902-1 19:47:00 19:47:00 jah jah
Humala 08602-1 19:47:00 19:47:00 jah jah
Zoo 00309-1 19:50:00 19:50:00 jah jah
Sõudebaasi 00604-1 19:53:00 19:53:00 jah jah
Järveotsa tee 01605-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Järvekalda 01603-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Paemurru 21586-1 19:57:00 19:57:00 jah jah
Uuemäe 23329-1 19:58:00 19:58:00 jah jah
Bioloogia 23301-1 19:59:00 19:59:00 jah jah
Harku 23305-1 20:01:00 20:01:00 jah jah
Hüüru 23309-1 20:03:00 20:03:00 jah jah
Pühaküla 23324-1 20:05:00 20:05:00 jah jah
Vääna-Posti 23336-1 20:06:00 20:06:00 jah jah
Pihuoja 23319-1 20:08:00 20:08:00 jah jah
Tutermaa 21556-1 20:10:00 20:10:00 jah jah
Künka 21512-1 20:11:00 20:11:00 jah jah
Luha 21847-1 20:13:00 20:13:00 jah jah
Keila kirik 21806-2 20:15:00 20:15:00 jah jah
Jaama 21804-1 20:17:00 20:17:00 jah jah
Männiku 21823-1 20:19:00 20:19:00 jah jah
Rõõmu kaubamaja 21813-1 20:20:00 20:20:00 jah jah
Pusuvälja 21747-1 20:21:00 20:21:00 jah jah
Kulna 21718-1 20:23:00 20:23:00 jah jah
Lehola 21724-1 20:24:00 20:24:00 jah jah
Luuri 21730-1 20:26:00 20:26:00 jah jah
Maeru 21732-1 20:28:00 20:28:00 jah jah
Viigardi 21761-1 20:29:00 20:29:00 jah jah
Vasalemma 23505-1 20:31:00 20:31:00 jah jah
Murrangu 23501-1 20:33:00 20:33:00 jah jah
Ämari 23508-1 20:36:00 20:36:00 jah jah
Rummu 23503-1 20:40:00 20:40:00 jah jah
Kasepere 22819-1 20:43:00 20:43:00 jah jah
Padise 22806-1 20:44:00 20:44:00 jah jah

Seotud lehed