Reis 1925399 Männiku - Tagadi - Kiisa - Saku - Tallinn

Tööriistad

Reis

route_id 59d998eceadb506c33c3b7b36680d071
service_id 260597
trip_id 1925399
trip_headsign Viru
trip_long_name Männiku - Tagadi - Kiisa - Saku - Tallinn
direction_code B>A
shape_id 60194
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 59d998eceadb506c33c3b7b36680d071
agency_id 50
route_short_name 117
route_long_name Tallinn - Saku - Kiisa - Tagadi - Männiku
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku/Tagadi 23263-1 06:41:00 06:41:00 jah jah
Tagadi pood 23813-1 06:43:00 06:43:00 jah jah
Kurtna vana kool 23817-1 06:45:00 06:45:00 jah jah
Kurtna tiigi 23239-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Kiisa kauplus 23272-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Kiisa keskus 23294-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Kiisa turg 23213-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Kiisapalu 23211-1 06:53:00 06:53:00 jah jah
Leesi 23261-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Nirgioru 23247-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Kasemetsa 23257-1 06:57:00 06:57:00 jah jah
Preeria 23229-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Saku Kingu 23293-1 07:02:00 07:02:00 jah jah
Salu 23201-1 07:03:00 07:03:00 jah jah
Saku keskuse 23234-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Õlletehase 23256-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
Tammemäe 23245-1 07:08:00 07:08:00 jah jah
Karjääri 23209-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Männiku jaam 23225-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Männiku 06101-1 07:14:00 07:14:00 jah jah
Kauge 06104-1 07:14:00 07:14:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Värava 06410-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Leesika 06408-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Liiva 06406-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Risti 06402-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Järve 06801-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Kalev 07401-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Vineeri 11302-2 07:29:00 07:29:00 jah jah
Kosmos 12601-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Vabaduse väljak 12004-1 07:33:00 07:33:00 jah jah
Viru 21207-1 07:35:00 07:35:00 jah jah

Seotud lehed