Reis 1925676 Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
service_id 261873
trip_id 1925676
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
direction_code A>A
shape_id 55469
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
agency_id 60
route_short_name 2
route_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Paemurru 4420124-1 22:05:00 22:05:00 jah jah
Uusküla 4420178-1 22:05:00 22:05:00 jah jah
Koorikool 4420063-1 22:07:00 22:07:00 jah jah
Jäähall 4420039-1 22:08:00 22:08:00 jah jah
Haigla 4420203-1 22:09:00 22:09:00 jah jah
Kreenholmi manufaktuur 4420068-1 22:10:00 22:10:00 jah jah
Raudtee 4420152-1 22:11:00 22:11:00 jah jah
Jaam 4420030-1 22:13:00 22:13:00 jah jah
Rugodiv 4420153-1 22:14:00 22:14:00 jah jah
Peetri plats 4420125-1 22:15:00 22:15:00 jah jah
Puškini 22 4420135-1 22:17:00 22:17:00 jah jah
Polikliinik 4420132-1 22:18:00 22:18:00 jah jah
Vestervalli 4420181-1 22:19:00 22:19:00 jah jah
Sepa 4420159-1 22:21:00 22:21:00 jah jah
Spordikeskus 4420163-1 22:22:00 22:22:00 jah jah
Rakvere 4420151-1 22:23:00 22:23:00 jah jah
Kangelaste 14 4420044-1 22:25:00 22:25:00 jah jah
Kangelaste 34 4420047-1 22:26:00 22:26:00 jah jah
Rahu 32 4420214-1 22:27:00 22:27:00 jah jah
Rahu 18 4420144-1 22:28:00 22:28:00 jah jah
Tempo 4420169-1 22:29:00 22:29:00 jah jah
Tiimani 4420174-1 22:31:00 22:31:00 jah jah
Narova 4420093-1 22:32:00 22:32:00 jah jah
Kerese 36 4420055-1 22:34:00 22:34:00 jah jah
Kadastiku tiik 4420041-1 22:35:00 22:35:00 jah jah
Võidu 4420187-1 22:36:00 22:36:00 jah jah
KK Geneva 4420076-1 22:38:00 22:38:00 jah jah
Tempo 4420170-1 22:40:00 22:40:00 jah jah
Rahu 18 4420143-1 22:42:00 22:42:00 jah jah
Rahu 32 4420145-1 22:42:00 22:42:00 jah jah
Kangelaste 44 4420048-1 22:43:00 22:43:00 jah jah
Kangelaste 34 4420046-1 22:44:00 22:44:00 jah jah
Kangelaste 14 4420045-1 22:45:00 22:45:00 jah jah
Kangelaste maja 4420050-1 22:46:00 22:46:00 jah jah
Rakvere 4420150-1 22:47:00 22:47:00 jah jah
Spordikeskus 4420164-1 22:48:00 22:48:00 jah jah
Sepa 4420160-1 22:49:00 22:49:00 jah jah
Vestervalli 4420179-1 22:50:00 22:50:00 jah jah
Polikliinik 4420131-1 22:51:00 22:51:00 jah jah
Puškini 23 4420136-1 22:53:00 22:53:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 22:55:00 22:55:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 22:56:00 22:56:00 jah jah
Jaam 4420026-1 22:57:00 22:57:00 jah jah
Raudtee 4420201-2 22:58:00 22:58:00 jah jah
Kalda 4420043-1 22:59:00 22:59:00 jah jah
Haigla 4420204-1 23:00:00 23:00:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 23:02:00 23:02:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 23:03:00 23:03:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 23:04:00 23:04:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 23:06:00 23:06:00 jah jah

Seotud lehed