Reis 1925687 Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
service_id 261875
trip_id 1925687
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
direction_code A>A
shape_id 55469
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
agency_id 60
route_short_name 2
route_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Paemurru 4420124-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Uusküla 4420178-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Koorikool 4420063-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Jäähall 4420039-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Haigla 4420203-1 08:36:00 08:36:00 jah jah
Kreenholmi manufaktuur 4420068-1 08:37:00 08:37:00 jah jah
Raudtee 4420152-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Jaam 4420030-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Rugodiv 4420153-1 08:42:00 08:42:00 jah jah
Peetri plats 4420125-1 08:44:00 08:44:00 jah jah
Puškini 22 4420135-1 08:45:00 08:45:00 jah jah
Polikliinik 4420132-1 08:46:00 08:46:00 jah jah
Vestervalli 4420181-1 08:47:00 08:47:00 jah jah
Sepa 4420159-1 08:49:00 08:49:00 jah jah
Spordikeskus 4420163-1 08:50:00 08:50:00 jah jah
Rakvere 4420151-1 08:52:00 08:52:00 jah jah
Kangelaste 14 4420044-1 08:54:00 08:54:00 jah jah
Kangelaste 34 4420047-1 08:56:00 08:56:00 jah jah
Rahu 32 4420214-1 08:57:00 08:57:00 jah jah
Rahu 18 4420144-1 08:58:00 08:58:00 jah jah
Tempo 4420169-1 09:00:00 09:00:00 jah jah
Tiimani 4420174-1 09:02:00 09:02:00 jah jah
Narova 4420093-1 09:03:00 09:03:00 jah jah
Kerese 36 4420055-1 09:05:00 09:05:00 jah jah
Kadastiku tiik 4420041-1 09:06:00 09:06:00 jah jah
Võidu 4420187-1 09:08:00 09:08:00 jah jah
KK Geneva 4420076-1 09:10:00 09:10:00 jah jah
Tempo 4420170-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Rahu 18 4420143-1 09:14:00 09:14:00 jah jah
Rahu 32 4420145-1 09:15:00 09:15:00 jah jah
Kangelaste 44 4420048-1 09:16:00 09:16:00 jah jah
Kangelaste 34 4420046-1 09:17:00 09:17:00 jah jah
Kangelaste 14 4420045-1 09:19:00 09:19:00 jah jah
Kangelaste maja 4420050-1 09:20:00 09:20:00 jah jah
Rakvere 4420150-1 09:21:00 09:21:00 jah jah
Spordikeskus 4420164-1 09:23:00 09:23:00 jah jah
Sepa 4420160-1 09:24:00 09:24:00 jah jah
Vestervalli 4420179-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Polikliinik 4420131-1 09:26:00 09:26:00 jah jah
Puškini 23 4420136-1 09:28:00 09:28:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 09:31:00 09:31:00 jah jah
Jaam 4420026-1 09:32:00 09:32:00 jah jah
Raudtee 4420201-2 09:33:00 09:33:00 jah jah
Kalda 4420043-1 09:34:00 09:34:00 jah jah
Haigla 4420204-1 09:36:00 09:36:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 09:38:00 09:38:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 09:39:00 09:39:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 09:40:00 09:40:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 09:42:00 09:42:00 jah jah

Seotud lehed