Reis 1925691 Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
service_id 261875
trip_id 1925691
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
direction_code A>A
shape_id 55469
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
agency_id 60
route_short_name 2
route_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Paemurru 4420124-1 14:20:00 14:20:00 jah jah
Uusküla 4420178-1 14:21:00 14:21:00 jah jah
Koorikool 4420063-1 14:22:00 14:22:00 jah jah
Jäähall 4420039-1 14:24:00 14:24:00 jah jah
Haigla 4420203-1 14:26:00 14:26:00 jah jah
Kreenholmi manufaktuur 4420068-1 14:27:00 14:27:00 jah jah
Raudtee 4420152-1 14:29:00 14:29:00 jah jah
Jaam 4420030-1 14:31:00 14:31:00 jah jah
Rugodiv 4420153-1 14:32:00 14:32:00 jah jah
Peetri plats 4420125-1 14:34:00 14:34:00 jah jah
Puškini 22 4420135-1 14:35:00 14:35:00 jah jah
Polikliinik 4420132-1 14:36:00 14:36:00 jah jah
Vestervalli 4420181-1 14:37:00 14:37:00 jah jah
Sepa 4420159-1 14:39:00 14:39:00 jah jah
Spordikeskus 4420163-1 14:40:00 14:40:00 jah jah
Rakvere 4420151-1 14:42:00 14:42:00 jah jah
Kangelaste 14 4420044-1 14:44:00 14:44:00 jah jah
Kangelaste 34 4420047-1 14:45:00 14:45:00 jah jah
Rahu 32 4420214-1 14:46:00 14:46:00 jah jah
Rahu 18 4420144-1 14:47:00 14:47:00 jah jah
Tempo 4420169-1 14:49:00 14:49:00 jah jah
Tiimani 4420174-1 14:51:00 14:51:00 jah jah
Narova 4420093-1 14:52:00 14:52:00 jah jah
Kerese 36 4420055-1 14:54:00 14:54:00 jah jah
Kadastiku tiik 4420041-1 14:55:00 14:55:00 jah jah
Võidu 4420187-1 14:57:00 14:57:00 jah jah
KK Geneva 4420076-1 14:59:00 14:59:00 jah jah
Tempo 4420170-1 15:02:00 15:02:00 jah jah
Rahu 18 4420143-1 15:03:00 15:03:00 jah jah
Rahu 32 4420145-1 15:04:00 15:04:00 jah jah
Kangelaste 44 4420048-1 15:05:00 15:05:00 jah jah
Kangelaste 34 4420046-1 15:06:00 15:06:00 jah jah
Kangelaste 14 4420045-1 15:07:00 15:07:00 jah jah
Kangelaste maja 4420050-1 15:08:00 15:08:00 jah jah
Rakvere 4420150-1 15:09:00 15:09:00 jah jah
Spordikeskus 4420164-1 15:11:00 15:11:00 jah jah
Sepa 4420160-1 15:12:00 15:12:00 jah jah
Vestervalli 4420179-1 15:13:00 15:13:00 jah jah
Polikliinik 4420131-1 15:14:00 15:14:00 jah jah
Puškini 23 4420136-1 15:16:00 15:16:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 15:18:00 15:18:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 15:19:00 15:19:00 jah jah
Jaam 4420026-1 15:20:00 15:20:00 jah jah
Raudtee 4420201-2 15:21:00 15:21:00 jah jah
Kalda 4420043-1 15:22:00 15:22:00 jah jah
Haigla 4420204-1 15:24:00 15:24:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 15:26:00 15:26:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 15:27:00 15:27:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 15:28:00 15:28:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 15:30:00 15:30:00 jah jah

Seotud lehed