Reis 1925695 Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
service_id 261876
trip_id 1925695
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
direction_code A>A
shape_id 55469
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 16e58cca214395b5063d8f321c948fc1
agency_id 60
route_short_name 2
route_long_name Paemurru - Sepa - Narova - Sepa - Paemurru
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Paemurru 4420124-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Uusküla 4420178-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Koorikool 4420063-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Jäähall 4420039-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Haigla 4420203-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Kreenholmi manufaktuur 4420068-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Raudtee 4420152-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Jaam 4420030-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Rugodiv 4420153-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Peetri plats 4420125-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Puškini 22 4420135-1 07:53:00 07:53:00 jah jah
Polikliinik 4420132-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Vestervalli 4420181-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Sepa 4420159-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Spordikeskus 4420163-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Rakvere 4420151-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Kangelaste 14 4420044-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Kangelaste 34 4420047-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Rahu 32 4420214-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Rahu 18 4420144-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Tempo 4420169-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Tiimani 4420174-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Narova 4420093-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Kerese 36 4420055-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Kadastiku tiik 4420041-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Võidu 4420187-1 08:15:00 08:15:00 jah jah
KK Geneva 4420076-1 08:17:00 08:17:00 jah jah
Tempo 4420170-1 08:20:00 08:20:00 jah jah
Rahu 18 4420143-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Rahu 32 4420145-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Kangelaste 44 4420048-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Kangelaste 34 4420046-1 08:24:00 08:24:00 jah jah
Kangelaste 14 4420045-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Kangelaste maja 4420050-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Rakvere 4420150-1 08:28:00 08:28:00 jah jah
Spordikeskus 4420164-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Sepa 4420160-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Vestervalli 4420179-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Polikliinik 4420131-1 08:33:00 08:33:00 jah jah
Puškini 23 4420136-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 08:37:00 08:37:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 08:38:00 08:38:00 jah jah
Jaam 4420026-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Raudtee 4420201-2 08:41:00 08:41:00 jah jah
Kalda 4420043-1 08:42:00 08:42:00 jah jah
Haigla 4420204-1 08:44:00 08:44:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 08:46:00 08:46:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 08:47:00 08:47:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 08:48:00 08:48:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 08:50:00 08:50:00 jah jah

Seotud lehed