Reis 1926089 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262593
trip_id 1926089
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Kauge 06104-1 18:35:00 18:35:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 18:36:00 18:36:00 jah jah
Kraavi 05905-1 18:37:00 18:37:00 jah jah
Astri 05906-1 18:39:00 18:39:00 jah jah
Valdeku 05702-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Nurme 05705-1 18:42:00 18:42:00 jah jah
Kaare 05602-1 18:43:00 18:43:00 jah jah
Hiiu 05201-1 18:44:00 18:44:00 jah jah
Metsa 05204-1 18:45:00 18:45:00 jah jah
Raudtee 04801-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Võsu 05404-1 18:48:00 18:48:00 jah jah
Nõmme 05403-1 18:51:00 18:51:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 18:53:00 18:53:00 jah jah
Männi 03302-1 18:54:00 18:54:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 18:55:00 18:55:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 18:58:00 18:58:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 18:59:00 18:59:00 jah jah
Laki 02105-1 19:00:00 19:00:00 jah jah
Forelli 08204-1 19:02:00 19:02:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 19:04:00 19:04:00 jah jah
Marja 08001-1 19:05:00 19:05:00 jah jah
Välja 07903-1 19:06:00 19:06:00 jah jah
Lille 08907-1 19:09:00 19:09:00 jah jah
Sõle 10001-1 19:10:00 19:10:00 jah jah
Ädala 10002-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 19:13:00 19:13:00 jah jah
Nisu 09902-1 19:14:00 19:14:00 jah jah
Ehte 09606-1 19:16:00 19:16:00 jah jah
Kari 09505-1 19:17:00 19:17:00 jah jah
Randla 09501-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Maleva 09502-1 19:21:00 19:21:00 jah jah

Seotud lehed