Reis 1960213 Vääna-Jõesuu - Tabasalu - Haabersti - Mustamäe

Tööriistad

Reis

route_id 213949ed458a67943f9d53a5a098d84a
service_id 264923
trip_id 1960213
trip_headsign Mustamäe
trip_long_name Vääna-Jõesuu - Tabasalu - Haabersti - Mustamäe
direction_code B1>A
shape_id 65108
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 213949ed458a67943f9d53a5a098d84a
agency_id 295
route_short_name 124
route_long_name Mustamäe - Haabersti - Tabasalu - Vääna-Jõesuu
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Vääna-Jõesuu 21571-1 06:09:00 06:09:00 jah jah
Viti 21573-1 06:10:00 06:10:00 jah jah
Suurupi tee 21538-1 06:12:00 06:12:00 jah jah
Muraste 21524-1 06:13:00 06:13:00 jah jah
Kolmiku 21532-1 06:15:00 06:15:00 jah jah
Pangapealse 21529-1 06:16:00 06:16:00 jah jah
Ilmandu 21501-1 06:16:00 06:16:00 jah jah
Runtsi tee 21518-1 06:17:00 06:17:00 jah jah
Sõrve tee 21546-1 06:19:00 06:19:00 jah jah
Rannamõisa 21534-1 06:20:00 06:20:00 jah jah
Mere tee 21520-1 06:22:00 06:22:00 jah jah
Tabasalu 21549-1 06:23:00 06:23:00 jah jah
Kallaste 21503-1 06:24:00 06:24:00 jah jah
Tiskre 21552-1 06:26:00 06:26:00 jah jah
Vahepere 47040-1 06:27:00 06:27:00 jah jah
Jõeküla 00118-1 06:27:00 06:27:00 jah jah
Vana-Rannamõisa tee 47225-1 06:28:00 06:28:00 jah jah
Tiskre oja 00116-1 06:29:00 06:29:00 jah jah
Printsu tee 00121-1 06:30:00 06:30:00 jah jah
Tähistaeva 00403-1 06:31:00 06:31:00 jah jah
Pikaliiva 00501-1 06:31:00 06:31:00 jah jah
Sõba 00601-1 06:32:00 06:32:00 jah jah
Haabersti ring 00602-3 06:34:00 06:34:00 jah jah
Päevalille 01004-1 06:35:00 06:35:00 jah jah
Sinilille 00911-1 06:35:00 06:35:00 jah jah
Karikakra 00801-1 06:36:00 06:36:00 jah jah
Meistri 01403-1 06:37:00 06:37:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 06:39:00 06:39:00 jah jah
E. Vilde tee 03105-1 06:40:00 06:40:00 jah jah
Männi 03403-1 06:41:00 06:41:00 jah jah
Keemia 02802-1 06:43:00 06:43:00 jah jah
Mustamäe 03501-1 06:44:00 06:44:00 jah jah

Seotud lehed