Reis 1960400 Jüri - Põrguvälja - Tallinn

Tööriistad

Reis

route_id 975cce0849512426d7d8c8655179b2fd
service_id 266623
trip_id 1960400
trip_headsign Balti jaam (train station)
trip_long_name Jüri - Põrguvälja - Tallinn
direction_code B>A
shape_id 58754
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 975cce0849512426d7d8c8655179b2fd
agency_id 60
route_short_name 120A
route_long_name Tallinn - Põrguvälja - Jüri
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Ehituse 23120-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Tuule 23175-1 19:56:00 19:56:00 jah jah
Veetorni 23185-1 19:58:00 19:58:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 20:01:00 20:01:00 jah jah
Sinikivi 23914-1 20:02:00 20:02:00 jah jah
Lehmja kool 23919-1 20:05:00 20:05:00 jah jah
Lehmja 23143-1 20:05:00 20:05:00 jah jah
Graniidi 23196-1 20:06:00 20:06:00 jah jah
Allika 23101-1 20:07:00 20:07:00 jah jah
Annuse 23103-1 20:08:00 20:08:00 jah jah
Peetri 23157-1 20:09:00 20:09:00 jah jah
Mõigu 23151-1 20:11:00 20:11:00 jah jah
Kanali tee 13603-1 20:12:00 20:12:00 jah jah
Lennujaam (airport) 13516-1 20:13:00 20:13:00 jah jah
Lindakivi 13006-1 20:14:00 20:14:00 jah jah
Sossimägi 13001-1 20:16:00 20:16:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11603-2 20:17:00 20:17:00 jah jah
Keskturg 11701-2 20:18:00 20:18:00 jah jah
Tornimäe 12307-1 20:20:00 20:20:00 jah jah
Estonia 21210-1 20:23:00 20:23:00 jah jah
Vabaduse väljak 12404-1 20:24:00 20:24:00 jah jah
Hotell Tallinn 10904-1 20:26:00 20:26:00 jah jah
Balti jaam (train station) 21104-1 20:28:00 20:28:00 jah jah
Balti jaam (train station) 21105-7 20:28:00 20:28:00 jah jah

Seotud lehed