Reis 1964621 Männiku - Viru - Metsakooli tee

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267011
trip_id 1964621
trip_headsign Metsakooli tee
trip_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
direction_code A>B
shape_id 48189
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 20:44:00 20:44:00 jah jah
Kauge 06104-1 20:45:00 20:45:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 20:46:00 20:46:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 20:47:00 20:47:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 20:48:00 20:48:00 jah jah
Värava 06410-1 20:49:00 20:49:00 jah jah
Liiva 06406-1 20:50:00 20:50:00 jah jah
Risti 06402-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
Järve 06801-1 20:54:00 20:54:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 20:56:00 20:56:00 jah jah
Kalev 07401-1 20:57:00 20:57:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 20:59:00 20:59:00 jah jah
Vineeri 11302-2 21:01:00 21:01:00 jah jah
Kosmos 12601-1 21:03:00 21:03:00 jah jah
Vabaduse väljak 12004-1 21:05:00 21:05:00 jah jah
Viru 21207-1 21:06:00 21:06:00 jah jah
Pronksi 12214-1 21:09:00 21:09:00 jah jah
L. Koidula 11903-2 21:12:00 21:12:00 jah jah
J. Poska 11803-2 21:14:00 21:14:00 jah jah
Reidi tee 11805-1 21:15:00 21:15:00 jah jah
Lauluväljak 00152-1 21:16:00 21:16:00 jah jah
Lillepaviljon 12702-1 21:17:00 21:17:00 jah jah
Maarjamägi 12704-1 21:18:00 21:18:00 jah jah
Mälestusvälja 12705-1 21:19:00 21:19:00 jah jah
Saare 18101-1 21:21:00 21:21:00 jah jah
Tamme 18102-1 21:21:00 21:21:00 jah jah
Urva 18103-1 21:22:00 21:22:00 jah jah
Sarapuu 18001-1 21:23:00 21:23:00 jah jah
Haljas tee 18202-1 21:25:00 21:25:00 jah jah
Lükati tee 18204-1 21:26:00 21:26:00 jah jah
Kose 18301-1 21:27:00 21:27:00 jah jah
Nurmiku tee 18302-1 21:27:00 21:27:00 jah jah
Metsakooli tee 18303-1 21:29:00 21:29:00 jah jah

Seotud lehed