Reis 1964643 Männiku - Viru - Metsakooli tee

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267012
trip_id 1964643
trip_headsign Metsakooli tee
trip_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
direction_code A>B
shape_id 48189
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 22:19:00 22:19:00 jah jah
Kauge 06104-1 22:20:00 22:20:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 22:20:00 22:20:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 22:21:00 22:21:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 22:22:00 22:22:00 jah jah
Värava 06410-1 22:23:00 22:23:00 jah jah
Liiva 06406-1 22:24:00 22:24:00 jah jah
Risti 06402-1 22:26:00 22:26:00 jah jah
Järve 06801-1 22:27:00 22:27:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 22:29:00 22:29:00 jah jah
Kalev 07401-1 22:30:00 22:30:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 22:31:00 22:31:00 jah jah
Vineeri 11302-2 22:33:00 22:33:00 jah jah
Kosmos 12601-1 22:35:00 22:35:00 jah jah
Vabaduse väljak 12004-1 22:37:00 22:37:00 jah jah
Viru 21207-1 22:38:00 22:38:00 jah jah
Pronksi 12214-1 22:41:00 22:41:00 jah jah
L. Koidula 11903-2 22:44:00 22:44:00 jah jah
J. Poska 11803-2 22:46:00 22:46:00 jah jah
Reidi tee 11805-1 22:47:00 22:47:00 jah jah
Lauluväljak 00152-1 22:48:00 22:48:00 jah jah
Lillepaviljon 12702-1 22:49:00 22:49:00 jah jah
Maarjamägi 12704-1 22:50:00 22:50:00 jah jah
Mälestusvälja 12705-1 22:51:00 22:51:00 jah jah
Saare 18101-1 22:52:00 22:52:00 jah jah
Tamme 18102-1 22:53:00 22:53:00 jah jah
Urva 18103-1 22:54:00 22:54:00 jah jah
Sarapuu 18001-1 22:55:00 22:55:00 jah jah
Haljas tee 18202-1 22:56:00 22:56:00 jah jah
Lükati tee 18204-1 22:57:00 22:57:00 jah jah
Kose 18301-1 22:58:00 22:58:00 jah jah
Nurmiku tee 18302-1 22:59:00 22:59:00 jah jah
Metsakooli tee 18303-1 23:00:00 23:00:00 jah jah

Seotud lehed