Reis 1964652 Metsakooli tee - Viru - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267013
trip_id 1964652
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Viru - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 15:25:00 15:29:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 15:30:00 15:30:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 15:31:00 15:31:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 15:32:00 15:32:00 jah jah
Kose tee 16904-1 15:33:00 15:33:00 jah jah
Kose 18205-1 15:35:00 15:35:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 15:36:00 15:36:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 15:36:00 15:36:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 15:38:00 15:38:00 jah jah
Urva 17905-1 15:39:00 15:39:00 jah jah
Tamme 17904-1 15:39:00 15:39:00 jah jah
Saare 17903-1 15:40:00 15:40:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 15:41:00 15:41:00 jah jah
Lillepi 17901-1 15:42:00 15:42:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 15:44:00 15:44:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 15:45:00 15:45:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 15:46:00 15:46:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 15:47:00 15:47:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 15:48:00 15:48:00 jah jah
J. Poska 11802-1 15:49:00 15:49:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 15:52:00 15:52:00 jah jah
Pronksi 12212-1 15:54:00 15:54:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 15:56:00 15:56:00 jah jah
Viru 12101-1 15:58:00 15:58:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 16:00:00 16:00:00 jah jah
Kosmos 12603-1 16:02:00 16:02:00 jah jah
Vineeri 11303-1 16:04:00 16:04:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 16:06:00 16:06:00 jah jah
Kalev 07403-1 16:08:00 16:08:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 16:09:00 16:09:00 jah jah
Järve 06803-1 16:10:00 16:10:00 jah jah
Virve 06802-1 16:11:00 16:11:00 jah jah
Risti 06401-1 16:13:00 16:13:00 jah jah
Leesika 06409-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Värava 06411-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 16:16:00 16:16:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 16:18:00 16:18:00 jah jah
Kauge 06105-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Männiku 06102-1 16:20:00 16:20:00 jah jah

Seotud lehed