Reis 1964682 Metsakooli tee - Viru - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267015
trip_id 1964682
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Viru - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 09:32:00 09:37:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 09:38:00 09:38:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 09:39:00 09:39:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 09:40:00 09:40:00 jah jah
Kose tee 16904-1 09:41:00 09:41:00 jah jah
Kose 18205-1 09:43:00 09:43:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 09:44:00 09:44:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 09:44:00 09:44:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 09:46:00 09:46:00 jah jah
Urva 17905-1 09:46:00 09:46:00 jah jah
Tamme 17904-1 09:47:00 09:47:00 jah jah
Saare 17903-1 09:48:00 09:48:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 09:49:00 09:49:00 jah jah
Lillepi 17901-1 09:50:00 09:50:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 09:51:00 09:51:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 09:52:00 09:52:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 09:53:00 09:53:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 09:54:00 09:54:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 09:56:00 09:56:00 jah jah
J. Poska 11802-1 09:57:00 09:57:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Pronksi 12212-1 10:01:00 10:01:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 10:03:00 10:03:00 jah jah
Viru 12101-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Kosmos 12603-1 10:08:00 10:08:00 jah jah
Vineeri 11303-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Kalev 07403-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Järve 06803-1 10:16:00 10:16:00 jah jah
Virve 06802-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Risti 06401-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Leesika 06409-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Värava 06411-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Kauge 06105-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
Männiku 06102-1 10:26:00 10:26:00 jah jah

Seotud lehed