Reis 1964723 Metsakooli tee - Viru - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267017
trip_id 1964723
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Viru - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 07:26:00 07:28:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Kose tee 16904-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Kose 18205-1 07:33:00 07:33:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 07:35:00 07:35:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Urva 17905-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Tamme 17904-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Saare 17903-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Lillepi 17901-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 07:45:00 07:45:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
J. Poska 11802-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Pronksi 12212-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Viru 12101-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Kosmos 12603-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Vineeri 11303-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Kalev 07403-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Järve 06803-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Virve 06802-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Risti 06401-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Leesika 06409-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Värava 06411-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Kauge 06105-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Männiku 06102-1 08:13:00 08:13:00 jah jah

Seotud lehed