Reis 1964746 Männiku - Viru - Metsakooli tee

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267018
trip_id 1964746
trip_headsign Metsakooli tee
trip_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
direction_code A>B
shape_id 48189
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 09:59:00 09:59:00 jah jah
Kauge 06104-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 10:01:00 10:01:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 10:03:00 10:03:00 jah jah
Värava 06410-1 10:04:00 10:04:00 jah jah
Liiva 06406-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Risti 06402-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Järve 06801-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 10:11:00 10:11:00 jah jah
Kalev 07401-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Vineeri 11302-2 10:17:00 10:17:00 jah jah
Kosmos 12601-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Vabaduse väljak 12004-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Viru 21207-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Pronksi 12214-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
L. Koidula 11903-2 10:27:00 10:27:00 jah jah
J. Poska 11803-2 10:29:00 10:29:00 jah jah
Reidi tee 11805-1 10:30:00 10:30:00 jah jah
Lauluväljak 00152-1 10:32:00 10:32:00 jah jah
Lillepaviljon 12702-1 10:32:00 10:32:00 jah jah
Maarjamägi 12704-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Mälestusvälja 12705-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Saare 18101-1 10:35:00 10:35:00 jah jah
Tamme 18102-1 10:36:00 10:36:00 jah jah
Urva 18103-1 10:37:00 10:37:00 jah jah
Sarapuu 18001-1 10:38:00 10:38:00 jah jah
Haljas tee 18202-1 10:39:00 10:39:00 jah jah
Lükati tee 18204-1 10:40:00 10:40:00 jah jah
Kose 18301-1 10:41:00 10:41:00 jah jah
Nurmiku tee 18302-1 10:42:00 10:42:00 jah jah
Metsakooli tee 18303-1 10:43:00 10:43:00 jah jah

Seotud lehed