Reis 1964793 Metsakooli tee - Viru - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267020
trip_id 1964793
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Viru - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 20:28:00 20:33:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 20:34:00 20:34:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 20:35:00 20:35:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 20:36:00 20:36:00 jah jah
Kose tee 16904-1 20:37:00 20:37:00 jah jah
Kose 18205-1 20:39:00 20:39:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 20:40:00 20:40:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 20:40:00 20:40:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 20:42:00 20:42:00 jah jah
Urva 17905-1 20:42:00 20:42:00 jah jah
Tamme 17904-1 20:43:00 20:43:00 jah jah
Saare 17903-1 20:44:00 20:44:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 20:45:00 20:45:00 jah jah
Lillepi 17901-1 20:46:00 20:46:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 20:47:00 20:47:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 20:48:00 20:48:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 20:49:00 20:49:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 20:50:00 20:50:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
J. Poska 11802-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 20:55:00 20:55:00 jah jah
Pronksi 12212-1 20:57:00 20:57:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 20:58:00 20:58:00 jah jah
Viru 12101-1 21:00:00 21:00:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 21:01:00 21:01:00 jah jah
Kosmos 12603-1 21:03:00 21:03:00 jah jah
Vineeri 11303-1 21:05:00 21:05:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 21:07:00 21:07:00 jah jah
Kalev 07403-1 21:08:00 21:08:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 21:09:00 21:09:00 jah jah
Järve 06803-1 21:10:00 21:10:00 jah jah
Virve 06802-1 21:11:00 21:11:00 jah jah
Risti 06401-1 21:13:00 21:13:00 jah jah
Leesika 06409-1 21:14:00 21:14:00 jah jah
Värava 06411-1 21:14:00 21:14:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 21:15:00 21:15:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 21:16:00 21:16:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 21:17:00 21:17:00 jah jah
Kauge 06105-1 21:17:00 21:17:00 jah jah
Männiku 06102-1 21:19:00 21:19:00 jah jah

Seotud lehed