Reis 1964830 Metsakooli tee - Viru - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
service_id 267022
trip_id 1964830
trip_headsign Männiku
trip_long_name Metsakooli tee - Viru - Männiku
direction_code B>A
shape_id 43201
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a9e86e2d466e7431926fc36210bb310d
agency_id 56
route_short_name 5
route_long_name Männiku - Viru - Metsakooli tee
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Metsakooli tee 18303-1 20:07:00 20:11:00 jah jah
Puhkekodu tee 18305-1 20:12:00 20:12:00 jah jah
Helmiku tee 18304-1 20:13:00 20:13:00 jah jah
Kelluka tee 16703-1 20:14:00 20:14:00 jah jah
Kose tee 16904-1 20:15:00 20:15:00 jah jah
Kose 18205-1 20:17:00 20:17:00 jah jah
Lükati tee 18203-1 20:18:00 20:18:00 jah jah
Haljas tee 18201-1 20:18:00 20:18:00 jah jah
Sarapuu 17906-1 20:20:00 20:20:00 jah jah
Urva 17905-1 20:20:00 20:20:00 jah jah
Tamme 17904-1 20:21:00 20:21:00 jah jah
Saare 17903-1 20:22:00 20:22:00 jah jah
Lillepi park 17910-1 20:23:00 20:23:00 jah jah
Lillepi 17901-1 20:24:00 20:24:00 jah jah
Mälestusvälja 12706-1 20:25:00 20:25:00 jah jah
Maarjamägi 12703-1 20:26:00 20:26:00 jah jah
Lillepaviljon 12701-1 20:27:00 20:27:00 jah jah
Lauluväljak 11807-1 20:28:00 20:28:00 jah jah
Reidi tee 11804-1 20:30:00 20:30:00 jah jah
J. Poska 11802-1 20:30:00 20:30:00 jah jah
F. R. Kreutzwaldi 10702-1 20:33:00 20:33:00 jah jah
Pronksi 12212-1 20:35:00 20:35:00 jah jah
Hobujaama 12221-1 20:36:00 20:36:00 jah jah
Viru 12101-1 20:38:00 20:38:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 20:39:00 20:39:00 jah jah
Kosmos 12603-1 20:41:00 20:41:00 jah jah
Vineeri 11303-1 20:43:00 20:43:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 20:45:00 20:45:00 jah jah
Kalev 07403-1 20:47:00 20:47:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 20:48:00 20:48:00 jah jah
Järve 06803-1 20:49:00 20:49:00 jah jah
Virve 06802-1 20:50:00 20:50:00 jah jah
Risti 06401-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
Leesika 06409-1 20:53:00 20:53:00 jah jah
Värava 06411-1 20:53:00 20:53:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 20:54:00 20:54:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 20:55:00 20:55:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 20:56:00 20:56:00 jah jah
Kauge 06105-1 20:56:00 20:56:00 jah jah
Männiku 06102-1 20:58:00 20:58:00 jah jah

Seotud lehed