Reis 1967249 Jüri - Põrguvälja - Tallinn

Tööriistad

Reis

route_id 975cce0849512426d7d8c8655179b2fd
service_id 265582
trip_id 1967249
trip_headsign Balti jaam (train station)
trip_long_name Jüri - Põrguvälja - Tallinn
direction_code B>A
shape_id 58754
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 975cce0849512426d7d8c8655179b2fd
agency_id 60
route_short_name 120A
route_long_name Tallinn - Põrguvälja - Jüri
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Ehituse 23120-1 24:05:00 24:05:00 jah jah
Tuule 23175-1 24:06:00 24:06:00 jah jah
Veetorni 23185-1 24:08:00 24:08:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 24:11:00 24:11:00 jah jah
Sinikivi 23914-1 24:12:00 24:12:00 jah jah
Lehmja kool 23919-1 24:15:00 24:15:00 jah jah
Lehmja 23143-1 24:15:00 24:15:00 jah jah
Graniidi 23196-1 24:16:00 24:16:00 jah jah
Allika 23101-1 24:17:00 24:17:00 jah jah
Annuse 23103-1 24:18:00 24:18:00 jah jah
Peetri 23157-1 24:19:00 24:19:00 jah jah
Mõigu 23151-1 24:21:00 24:21:00 jah jah
Kanali tee 13603-1 24:22:00 24:22:00 jah jah
Lennujaam (airport) 13516-1 24:23:00 24:23:00 jah jah
Lindakivi 13006-1 24:24:00 24:24:00 jah jah
Sossimägi 13001-1 24:26:00 24:26:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11603-2 24:27:00 24:27:00 jah jah
Keskturg 11701-2 24:28:00 24:28:00 jah jah
Tornimäe 12307-1 24:30:00 24:30:00 jah jah
Estonia 21210-1 24:33:00 24:33:00 jah jah
Vabaduse väljak 12404-1 24:34:00 24:34:00 jah jah
Hotell Tallinn 10904-1 24:35:00 24:35:00 jah jah
Balti jaam (train station) 21104-1 24:36:00 24:36:00 jah jah
Balti jaam (train station) 21105-7 24:37:00 24:37:00 jah jah

Seotud lehed