Reis 1967337 Tallinn - Jüri - Aruküla - Peningi - Tasuja

Tööriistad

Reis

route_id b45a4114ceaa2a3ebbf14a6f8aec34c1
service_id 265625
trip_id 1967337
trip_headsign Tasuja
trip_long_name Tallinn - Jüri - Aruküla - Peningi - Tasuja
direction_code A1>B3
shape_id 64475
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id b45a4114ceaa2a3ebbf14a6f8aec34c1
agency_id 60
route_short_name 135C
route_long_name Tallinn - Jüri - Aruküla - Peningi - Tasuja - Urvaste
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc Alates 02.09.2024 Peatuseid Retimäe, Rätla ja Tasuja teenindatakse nõudmisel. Välja arvatud 9:10 väljumisel Tallinnast ja 10:29 Urvastest, kuhu tellimust esitada pole vaja. Tellimus tuleb esitada eelneval päeval hiljemalt kl 18.00 AS GoBus infonumbril 6404000

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 1 (train station) 21105-1 17:18:00 17:18:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 17:23:00 17:23:00 jah jah
Estonia 3 21217-3 17:26:00 17:26:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 17:28:00 17:28:00 jah jah
Keskturg 11706-1 17:30:00 17:30:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 17:33:00 17:33:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 17:35:00 17:35:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 17:38:00 17:38:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 17:40:00 17:40:00 jah jah
Kanali tee 13304-1 17:40:00 17:40:00 jah jah
Mõigu 23152-1 17:41:00 17:41:00 jah jah
Peetri 23158-1 17:42:00 17:42:00 jah jah
Annuse 23104-1 17:43:00 17:43:00 jah jah
Assaku 23108-1 17:44:00 17:44:00 jah jah
Lehmja 23144-1 17:45:00 17:45:00 jah jah
Kungla 23125-1 17:46:00 17:46:00 jah jah
Viadukti tee 23192-1 17:48:00 17:48:00 jah jah
Põrguvälja 23917-1 17:49:00 17:49:00 jah jah
Veetorni 23186-1 17:52:00 17:52:00 jah jah
Tuule 23176-1 17:53:00 17:53:00 jah jah
Ehituse 23119-1 17:55:00 17:55:00 jah jah
Karba 23122-1 17:57:00 17:57:00 jah jah
Rae 23168-1 17:57:00 17:57:00 jah jah
Vaskjala 23184-1 17:58:00 17:58:00 jah jah
Pajupea 23154-1 17:59:00 17:59:00 jah jah
Leivajõe 23146-1 18:01:00 18:01:00 jah jah
Jüri tee 41311-1 18:03:00 18:03:00 jah jah
Kangla 41402-1 18:04:00 18:04:00 jah jah
Harju 41112-1 18:05:00 18:05:00 jah jah
Spordiväljak 41113-1 18:07:00 18:07:00 jah jah
Aedlinn 41102-1 18:08:00 18:08:00 jah jah
Aruküla 41103-1 18:10:00 18:10:00 jah jah
Aruküla kool 41107-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Aruküla mõis 23062-1 18:13:00 18:13:00 jah jah
Hellema 23055-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Igavere 23014-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Ata 23010-1 18:16:00 18:16:00 jah jah
Kalesi 23018-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
Tõhelgi tee 23052-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Peningi 23025-1 18:20:00 18:20:00 jah jah
Retimäe 23040-1 18:22:00 18:22:00 jah jah
Rätla 23042-1 18:23:00 18:23:00 jah jah
Tasuja 23048-1 18:24:00 18:24:00 jah jah

Seotud lehed