Reis 1967349 Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 265628
trip_id 1967349
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
direction_code A>B
shape_id 59788
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 2 (train station) 21105-2 09:18:00 09:18:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 09:23:00 09:23:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 09:27:00 09:27:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 09:28:00 09:28:00 jah jah
Keskturg 11706-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 09:32:00 09:32:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 09:34:00 09:34:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 09:36:00 09:36:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 09:38:00 09:38:00 jah jah
Mõigu 23152-1 09:39:00 09:39:00 jah jah
Peetri 23158-1 09:40:00 09:40:00 jah jah
Annuse 23104-1 09:41:00 09:41:00 jah jah
Assaku 23108-1 09:42:00 09:42:00 jah jah
Lehmja 23144-1 09:43:00 09:43:00 jah jah
Kungla 23125-1 09:44:00 09:44:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 09:45:00 09:45:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 09:47:00 09:47:00 jah jah
Kautjala 23124-1 09:49:00 09:49:00 jah jah
Patika 23156-1 09:51:00 09:51:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 09:52:00 09:52:00 jah jah
Vaida 23910-1 09:56:00 09:56:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 09:59:00 09:59:00 jah jah
Ellaku 23110-1 10:00:00 10:00:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 10:01:00 10:01:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 10:03:00 10:03:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 10:04:00 10:04:00 jah jah
Saula 22144-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 10:11:00 10:11:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 10:13:00 10:13:00 jah jah
Kuivajõe 5 22164-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Krei 22113-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Kose-Uuemõisa 22111-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Krei 22114-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Kuivajõe 6 22163-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Kuivajõe 4 22190-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Kose 2 22107-1 10:24:00 10:24:00 jah jah

Seotud lehed