| route_id | 08d5942f9867308b368b6c95d9bc1ef5 |
|---|---|
| service_id | 272229 |
| trip_id | 2013656 |
| trip_headsign | Peetri kool |
| trip_long_name | Männimetsa - Kinduse - Järveküla - Peetri |
| direction_code | A>B7 |
| shape_id | 66435 |
| wheelchair_accessible | 0 |
| route_id | 08d5942f9867308b368b6c95d9bc1ef5 |
|---|---|
| agency_id | 295 |
| route_short_name | R14 |
| route_long_name | Männimetsa - Kinduse - Järveküla - Peetri |
| route_type | 3 |
| route_color | 3bb5db |
| competent_authority | Harjumaa ÜTK |
| route_desc |
| Peatus | Kood | Saabub | Väljub | Sisse | Välja |
|---|---|---|---|---|---|
| Männimetsa tee | 23907-1 | 07:45:00 | 07:45:00 | jah | jah |
| Koolipõllu | 23955-1 | 08:00:00 | 08:00:00 | jah | jah |
| Järveküla kool | 43195-1 | 08:08:00 | 08:08:00 | jah | jah |
| Peetri kool | 43159-1 | 08:13:00 | 08:13:00 | jah | jah |