Reis 2023430 Tallinn - Tabasalu - Vääna-Jõesuu - Kloogaranna

Tööriistad

Reis

route_id 94c64bbb02d853936d0aeae5b4082f13
service_id 271712
trip_id 2023430
trip_headsign Kloogaranna rongijaam
trip_long_name Tallinn - Tabasalu - Vääna-Jõesuu - Kloogaranna
direction_code A>B2
shape_id 66021
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 94c64bbb02d853936d0aeae5b4082f13
agency_id 295
route_short_name 128
route_long_name Tallinn - Tabasalu - Vääna-Jõesuu - Kloogaranna
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Viru 12101-3 06:40:00 06:40:00 jah jah
Vabaduse väljak 12404-1 06:43:00 06:43:00 jah jah
Taksopark 08905-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Pirni 07902-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Humala 08602-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Zoo 00309-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Haabersti ring 00307-3 06:55:00 06:55:00 jah jah
Sõba 00306-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Pikaliiva 00401-1 06:57:00 06:57:00 jah jah
Tähistaeva 00404-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Printsu tee 00120-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Tiskre oja 00117-1 07:00:00 07:00:00 jah jah
Vana-Rannamõisa tee 47226-1 07:00:00 07:00:00 jah jah
Jõeküla 00119-1 07:01:00 07:01:00 jah jah
Vahepere 47039-1 07:02:00 07:02:00 jah jah
Tiskre 21553-1 07:03:00 07:03:00 jah jah
Kallaste 21504-1 07:04:00 07:04:00 jah jah
Tabasalu 21548-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
Mere tee 21521-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Rannamõisa 21535-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Sõrve tee 47018-1 07:10:00 07:10:00 jah jah
Runtsi tee 21519-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Ilmandu 21502-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Pangapealse 21528-1 07:13:00 07:13:00 jah jah
Kolmiku 21533-1 07:14:00 07:14:00 jah jah
Muraste 21525-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Suurupi tee 21539-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Viti 21572-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Vääna-Jõesuu 21570-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Rannasüdame 21565-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Naage 21526-1 07:23:00 07:23:00 jah jah
Türisalu 21757-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Internaatkool 21736-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Vääna tee 21791-1 07:28:00 07:28:00 jah jah
Keila-Joa 21709-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Kungla 21763-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Meremõisa 21735-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Tornimäe 21751-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Laulasmaa 21722-1 07:35:00 07:35:00 jah jah
Laulasmaa kool 21701-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Kõltsu mõis 21749-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Kloogaranna noortelaager 21715-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Treppoja 21753-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Raudkotka 21790-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Treppoja rist 21713-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Kloogaranna rongijaam 21796-1 07:44:00 07:44:00 jah jah

Seotud lehed