Reis 2034125 Kuressaare-Aste-Asuka-Panga-Mustjala-Aste-Kuressaare

Tööriistad

Reis

route_id 90f0c00b4afd482da1270faff3800e22
service_id 273651
trip_id 2034125
trip_headsign KURESSAARE
trip_long_name Kuressaare-Aste-Asuka-Panga-Mustjala-Aste-Kuressaare
direction_code A>B
shape_id 61334
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 90f0c00b4afd482da1270faff3800e22
agency_id 60
route_short_name 3201
route_long_name Kuressaare-Aste-Asuka-Panga-Mustjala-Aste-Kuressaare
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Saare MV
route_desc Liin ei ole käigus riigipühadel

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
KURESSAARE (5) 06:40:00 06:40:00 jah jah
KURESSAARE 7400896-1 06:40:00 06:40:00 jah jah
Raudtee 7400621-1 06:41:00 06:41:00 jah jah
Tooma 7400775-1 06:43:00 06:43:00 jah jah
Raudteetammi 7401014-1 06:45:00 06:45:00 jah jah
Unimäe 7400809-1 06:46:00 06:46:00 jah jah
Kuuse 7400301-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Mõisa 7400450-1 06:49:00 06:49:00 jah jah
Pähkla 7400578-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Kalmistu (Saia) 7400169-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Saia 7400664-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Aste 7400031-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Vantri 7400839-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Aste küla 7400034-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Hakjala 7400071-1 07:00:00 07:00:00 jah jah
Ansjala 7400023-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Lussu 7400391-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Möldri tee 7400473-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Järise 7400119-1 07:14:00 07:14:00 jah jah
Mäe 7400458-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Tiskre 7400771-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Pöitse 7400589-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Karjalasma 7400187-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Asuka teerist 07:24:00 07:24:00 jah jah
Asuka 7400036-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Männiku 7400467-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Kõue 7400320-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Liiküla 7400363-1 07:28:00 07:28:00 jah jah
Pahapilli 7400529-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Liivaranna 7400364-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Panga 7400542-1 07:35:00 07:35:00 jah jah
Pangadi 7400543-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Albi 7400008-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Võhma 7400867-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Paatsa 7400524-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Küdema 7400337-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Tirtsi 7400942-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Mustjala 7400444-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Tirtsi 7400769-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Küdema 7400336-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Paatsa 7400525-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Võhma 7400867-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Sariku 7400677-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Järise 7400118-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Möldri tee 7400472-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Lussu 7400390-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Ansjala 7400022-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Hakjala 7400070-1 08:20:00 08:20:00 jah jah
Aste küla 7400033-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Vantri 7400840-1 08:24:00 08:24:00 jah jah
Aste 7400032-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Saia 7400665-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Kalmistu (Saia) 7400170-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Pähkla 7400579-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Pähkla Päikesepark 7401026-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Pähkla mõis 7401024-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Kuuse 7400300-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Unimäe 7400808-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Raudteetammi 7401015-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Tooma 7400774-1 08:38:00 08:38:00 jah jah
Raudtee 7400622-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
KURESSAARE 7400896-1 08:40:00 08:40:00 jah jah

Seotud lehed