Reis 2036007 Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kuressaare

Tööriistad

Reis

route_id 48ee23117598071eedc728313b4725fd
service_id 274082
trip_id 2036007
trip_headsign KURESSAARE
trip_long_name Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kuressaare
direction_code A>B>A
shape_id 56914
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 48ee23117598071eedc728313b4725fd
agency_id 60
route_short_name 5107
route_long_name Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kuressaare
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Saare MV
route_desc Liin ei ole käigus riigipühadel

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
KURESSAARE (3) 07:45:00 07:45:00 jah jah
KURESSAARE 7400896-1 07:45:00 07:45:00 jah jah
Säästu 7400728-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Roonimäe 7400639-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Kooli 7400270-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Tahula I 7400739-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Tahula II 7400742-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Kollamäe 7400269-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Reo 7400631-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Pihtla-Kõnnu 7400555-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Masa 7400421-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Nardlase 7400475-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Salmi 7401010-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Kangruselja I 7400174-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Kangruselja II 7400175-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Sakla 7400669-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Kallemäe II 7400158-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Kungla 7400289-1 08:15:00 08:15:00 jah jah
Nurme 7400924-1 08:17:00 08:17:00 jah jah
Mäe teerist 7400947-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Turja 7400784-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Siiksaare 7400693-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Oessaare 7400505-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Väljaküla 7400879-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Sakla2 7400671-1 08:33:00 08:33:00 jah jah
Kallemäe III 7400160-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Kalli 7400162-1 08:37:00 08:37:00 jah jah
Jursi 7400106-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Vanalõve 7401022-1 08:40:00 08:40:00 jah jah
Ariste (Valjala) 7400028-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Valjala kool 7400825-1 08:45:00 08:45:00 jah jah
Valjala 7400824-1 08:50:00 08:50:00 jah jah
Võrsna 7400875-1 08:53:00 08:53:00 jah jah
Sagariste 7400663-1 08:54:00 08:54:00 jah jah
Reeküla tee 7400627-1 08:55:00 08:55:00 jah jah
Kõljala tee 7400311-1 08:56:00 08:56:00 jah jah
Masa 7400422-1 08:57:00 08:57:00 jah jah
Kõljala talli 7401016-1 09:00:00 09:00:00 jah jah
Kõljala 7400310-1 09:01:00 09:01:00 jah jah
Kaali 7400129-1 09:02:00 09:02:00 jah jah
Pihtla-Kõnnu 7400556-1 09:05:00 09:05:00 jah jah
Reo 7400632-1 09:08:00 09:08:00 jah jah
Kollamäe 7400268-1 09:09:00 09:09:00 jah jah
Tahula II 7400741-1 09:11:00 09:11:00 jah jah
Tahula I 7400740-1 09:12:00 09:12:00 jah jah
Kooli 7400271-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Roonimäe 7400640-1 09:15:00 09:15:00 ei jah
Säästu 7400727-1 09:16:00 09:16:00 ei jah
KURESSAARE 7400896-1 09:20:00 09:20:00 jah jah

Seotud lehed