Reis 2042630 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 274577
trip_id 2042630
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 07:15:00 07:17:00 jah jah
Lõime 09503-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Madala 09504-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Ehte 09607-1 07:21:00 07:21:00 jah jah
Nisu 10202-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 07:23:00 07:23:00 jah jah
Ädala 10101-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Lille 08908-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Välja 07904-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Marja 08302-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Forelli 08206-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Laki 08201-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Männi 03403-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Nõmme 05402-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Võsu 05405-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Raudtee 04802-1 07:53:00 07:53:00 jah jah
Põllu 04803-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Pargi 05105-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Hiiu 05202-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Kaare 05601-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Nurme 05704-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Valdeku 05703-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Astri 06109-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Kraavi 06108-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Kauge 06105-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Männiku 06102-1 08:08:00 08:08:00 jah jah

Seotud lehed