Reis 2047872 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 274945
trip_id 2047872
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Kauge 06104-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Kraavi 05905-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Astri 05906-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Valdeku 05702-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Nurme 05705-1 07:53:00 07:53:00 jah jah
Kaare 05602-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Hiiu 05201-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Metsa 05204-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Raudtee 04801-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Võsu 05404-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Nõmme 05403-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Männi 03302-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Laki 02105-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Forelli 08204-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 08:14:00 08:14:00 jah jah
Marja 08001-1 08:15:00 08:15:00 jah jah
Välja 07903-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Lille 08907-1 08:18:00 08:18:00 jah jah
Sõle 10001-1 08:20:00 08:20:00 jah jah
Ädala 10002-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Nisu 09902-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Ehte 09606-1 08:24:00 08:24:00 jah jah
Madala 09401-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Lõime 09402-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Maleva 09502-1 08:27:00 08:27:00 jah jah

Seotud lehed