Reis 2062115 Valga - Karksi-Nuia - Viljandi

Tööriistad

Reis

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
service_id 276223
trip_id 2062115
trip_headsign Viljandi bussijaam
trip_long_name Valga - Karksi-Nuia - Viljandi
direction_code A>B
shape_id 57659
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
agency_id 60
route_short_name 80
route_long_name Valga - Karksi-Nuia - Viljandi
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Valga MV
route_desc Kooli peatust teenindatakse ainult koolipäevadel 7:40 nõudmisel väljumiseks
TASULINE KAUGLIIN

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Valga bussijaam 8200688-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Turu park 8200792-2 16:26:00 16:26:00 jah ei
Muusikakooli 8200347-1 16:28:00 16:28:00 jah ei
Pudrumäe 8200462-1 16:29:00 16:29:00 jah ei
Kampuse 8200744-1 16:31:00 16:31:00 jah ei
Jaanikese 8200104-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Taimeaed 8200622-1 16:34:00 16:34:00 jah jah
Metsniku 8200333-1 16:36:00 16:36:00 jah jah
Seene 8200576-1 16:37:00 16:37:00 jah jah
Piiri 8200431-1 16:39:00 16:39:00 jah jah
Asu 8200057-1 16:41:00 16:41:00 jah jah
Hummuli 8200088-1 16:42:00 16:42:00 jah jah
Soe 8200589-1 16:43:00 16:43:00 jah jah
Kullimäe 8200225-1 16:44:00 16:44:00 jah jah
Liisu 8200825-1 16:46:00 16:46:00 jah jah
Ristimäe 8200527-1 16:47:00 16:47:00 jah jah
Käärikmäe 8200242-1 16:48:00 16:48:00 jah jah
Roobe mõis 8200538-1 16:49:00 16:49:00 jah jah
Roobe ristmik 8200542-1 16:50:00 16:50:00 jah jah
Riiska 8200521-1 16:52:00 16:52:00 jah jah
Tõrva 8200671-1 16:55:00 16:55:00 jah jah
Tikste 8200837-1 16:56:00 16:56:00 jah jah
Helme 8200081-1 16:58:00 16:58:00 jah jah
Linna küla 8200284-1 17:01:00 17:01:00 jah jah
Pääbu 8200475-1 17:03:00 17:03:00 jah jah
Karjatnurme 8200141-1 17:05:00 17:05:00 jah jah
Aava 8200007-1 17:07:00 17:07:00 jah jah
Ala 8200016-1 17:09:00 17:09:00 jah jah
Taagepera tee 8200610-1 17:11:00 17:11:00 jah jah
Paanikse 8400613-1 17:13:00 17:13:00 jah jah
Sinejärve 8400866-1 17:15:00 17:15:00 jah jah
Ainja 8400020-1 17:17:00 17:17:00 jah jah
Kooli 8400253-1 17:23:00 17:23:00 ei jah
Karksi-Nuia 8400185-1 17:25:00 17:25:00 jah jah
Lossimäe 8400432-1 17:27:00 17:27:00 jah jah
Karksi 8400184-1 17:28:00 17:28:00 jah jah
Kaali 8400135-1 17:29:00 17:29:00 jah jah
Morna mõis 8400489-1 17:30:00 17:30:00 jah jah
Õisu tee 8401138-1 17:32:00 17:32:00 jah jah
Vidva 8401079-1 17:33:00 17:33:00 jah jah
Muri 8400506-1 17:34:00 17:34:00 jah jah
Ahimäe 8400006-1 17:35:00 17:35:00 jah jah
Karjääri 8400181-1 17:35:00 17:35:00 jah jah
Ületee 8401159-1 17:37:00 17:37:00 jah jah
Sultsi 8400881-1 17:38:00 17:38:00 jah jah
Kahu 8400157-1 17:40:00 17:40:00 jah jah
Loodi 8400418-1 17:41:00 17:41:00 jah jah
Loodi-Oru 8490195-1 17:42:00 17:42:00 jah jah
Kondi 8400248-1 17:43:00 17:43:00 jah jah
Urmi 8490193-1 17:44:00 17:44:00 jah jah
Kolmeõue 8400245-1 17:45:00 17:45:00 jah jah
Orika 8400597-1 17:46:00 17:46:00 jah jah
Jakobsoni kool 8400110-1 17:49:00 17:49:00 ei jah
Huntaugu 8400084-1 17:51:00 17:51:00 ei jah
Reinu tee 8400769-1 17:53:00 17:53:00 ei jah
Raudteejaam 8400752-1 18:00:00 18:00:00 ei jah
Vabaduse plats 8401024-1 18:04:00 18:04:00 ei jah
Raamatukogu 8400727-1 18:06:00 18:06:00 ei jah
Viljandi bussijaam 8401095-1 18:10:00 18:10:00 jah jah

Seotud lehed