Reis 2079737 Kevade - Siivertsi - Tempo - Jaam - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id 1e1fd63334db52406f0409b77b5cf00d
service_id 276380
trip_id 2079737
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Kevade - Siivertsi - Tempo - Jaam - Paemurru
direction_code B>A
shape_id 58210
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 1e1fd63334db52406f0409b77b5cf00d
agency_id 60
route_short_name 3k
route_long_name Paemurru - Jaam - Tempo - Siivertsi - Kevade
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kevad suvilad 4420057-1 16:10:00 16:10:00 jah jah
Elektron suvilad 4420015-2 16:12:00 16:12:00 jah jah
Leekova 4400656-2 16:14:00 16:14:00 jah jah
Pihlaka 4400566-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Marja 4400409-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Riigiküla 4400654-1 16:18:00 16:18:00 jah jah
Riigimõisa 4400107-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Nõudepeatus 2 4420113-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
Progress suvilad 4420134-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Peetri rist suunas Siivertsi 4420095-2 16:23:00 16:23:00 jah jah
Siivertsi 4420162-1 16:26:00 16:26:00 jah jah
Peetri rist 4420096-2 16:27:00 16:27:00 jah jah
Nõudepeatus 1 4420109-1 16:29:00 16:29:00 jah jah
Jõesuu 4420038-1 16:30:00 16:30:00 jah jah
Jõe 4420035-1 16:31:00 16:31:00 jah jah
Sepa 4420161-1 16:32:00 16:32:00 jah jah
Spordikeskus 4420163-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Rakvere 4420151-1 16:34:00 16:34:00 jah jah
Kangelaste 14 4420044-1 16:36:00 16:36:00 jah jah
Kangelaste 34 4420047-1 16:37:00 16:37:00 jah jah
Rahu 32 4420214-1 16:38:00 16:38:00 jah jah
Rahu 18 4420144-1 16:39:00 16:39:00 jah jah
Tempo 4420169-1 16:41:00 16:41:00 jah jah
Tallinna mnt. 34 4420168-1 16:43:00 16:43:00 jah jah
KK Geneva 4420016-1 16:45:00 16:45:00 jah jah
Energia 4420018-1 16:47:00 16:47:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 16:49:00 16:49:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 16:50:00 16:50:00 jah jah
Jaam 4420026-1 16:51:00 16:51:00 jah jah
Kalda 4420043-1 16:53:00 16:53:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 16:56:00 16:56:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 16:57:00 16:57:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 16:58:00 16:58:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 17:00:00 17:00:00 jah jah

Seotud lehed