Reis 2080576 Jõhvi - Vasknarva - Gorodenko - Jõhvi

Tööriistad

Reis

route_id b29fb6d73772a7cd3465291bfaf828a7
service_id 262449
trip_id 2080576
trip_headsign Jõhvi bussijaam (saabuvad)
trip_long_name Jõhvi - Vasknarva - Gorodenko - Jõhvi
direction_code A3>B3
shape_id 64826
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id b29fb6d73772a7cd3465291bfaf828a7
agency_id 60
route_short_name 76
route_long_name Jõhvi - Gorodenko - Vasknarva - Jõhvi
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Ida-Viru MV
route_desc Riigipühadel kehtib pühapäevane sõiduplaan
Väljumine Jõhvi bussijaamast P kl 17:20 sõidab Kohtla-Järvele ainult reisijate olemasolul

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Jõhvi bussijaam 4400179-1 12:15:00 12:15:00 jah jah
Koodikool 4400305-1 12:18:00 12:18:00 jah ei
Kaasiku 4400195-1 12:19:00 12:19:00 jah ei
Silla 4400689-1 12:20:00 12:20:00 jah ei
Tammiku rist 4400749-1 12:21:00 12:21:00 jah ei
Ridaküla 4400605-1 12:22:00 12:22:00 jah ei
Ahtme keskus 4400015-1 12:23:00 12:23:00 jah ei
Ahtme spordihall 4400727-1 12:25:00 12:25:00 jah ei
Vana-Ahtme 4400839-1 12:28:00 12:28:00 jah jah
Pannjärve rist 4400542-1 12:31:00 12:31:00 jah jah
Paiste 4400617-1 12:32:00 12:32:00 jah jah
Kurtna 4400332-1 12:33:00 12:33:00 jah jah
Edivere 4400099-1 12:35:00 12:35:00 jah jah
Konsu rist 4400300-1 12:36:00 12:36:00 jah jah
Illuka 4400158-1 12:38:00 12:38:00 jah jah
Raudi 4400636-1 12:39:00 12:39:00 jah jah
Kivendi 4400267-1 12:40:00 12:40:00 jah jah
Kloostri 4401073-1 12:42:00 12:42:00 jah jah
Kuremäe 4400331-1 12:45:00 12:45:00 jah jah
Puhatu 4400583-1 12:48:00 12:48:00 jah jah
Kivinõmme 4400269-1 12:50:00 12:50:00 jah jah
Dobrina 4400093-1 12:52:00 12:52:00 jah jah
Kassisaare 4400233-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Agusalu 4400007-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Soska 4400010-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Jaamaküla 4400176-1 13:05:00 13:05:00 jah jah
Struuga 4401026-1 13:06:00 13:06:00 jah jah
Ketsemani 4400966-1 13:07:00 13:07:00 jah jah
Papimäe 4400861-1 13:13:00 13:13:00 jah jah
Vasknarva 4400862-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Papimäe 4400860-1 13:21:00 13:21:00 jah jah
Ketsemani 4400967-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Struuga 4401025-1 13:28:00 13:28:00 jah jah
Jaama kirik 4401142-1 13:30:00 13:30:00 jah jah
Karoli 4400227-1 13:33:00 13:33:00 jah jah
Pärna 4400563-1 13:38:00 13:38:00 jah jah
Permisküla 4400565-1 13:39:00 13:39:00 jah jah
Kuningaküla 4400328-1 13:43:00 13:43:00 jah jah
Laiu 4401158-1 13:45:00 13:45:00 jah jah
Gorodenko 4400133-1 13:50:00 13:50:00 jah jah
Laiu 4401159-1 13:51:00 13:51:00 jah jah
Kuningaküla 4400327-1 13:53:00 13:53:00 jah jah
Permisküla 4400564-1 13:58:00 13:58:00 jah jah
Soska 4400009-1 14:05:00 14:05:00 jah jah
Agusalu 4400008-1 14:06:00 14:06:00 jah jah
Kassisaare 4400234-1 14:09:00 14:09:00 jah jah
Dobrina 4400094-1 14:11:00 14:11:00 jah jah
Kivinõmme 4400268-1 14:13:00 14:13:00 jah jah
Puhatu 4400584-1 14:15:00 14:15:00 jah jah
Kuremäe 4400330-1 14:18:00 14:18:00 jah jah
Kloostri 4400329-1 14:20:00 14:20:00 jah jah
Kivendi 4400266-1 14:22:00 14:22:00 jah jah
Raudi 4400637-1 14:23:00 14:23:00 jah jah
Illuka 4400159-1 14:24:00 14:24:00 jah jah
Konsu rist 4400299-1 14:25:00 14:25:00 jah jah
Edivere 4400100-1 14:26:00 14:26:00 jah jah
Kurtna 4400333-1 14:28:00 14:28:00 jah jah
Paiste 4400618-1 14:29:00 14:29:00 jah jah
Pannjärve rist (perspektiivne) 4401157-1 14:30:00 14:30:00 jah jah
Vana-Ahtme 4400838-1 14:34:00 14:34:00 jah jah
Ahtme spordihall 4400728-1 14:37:00 14:37:00 ei jah
Ahtme keskus 4400016-1 14:38:00 14:38:00 ei jah
Ridaküla 4400604-1 14:39:00 14:39:00 ei jah
Tammiku rist 4400746-1 14:40:00 14:40:00 ei jah
Silla 4400688-1 14:41:00 14:41:00 ei jah
Kaasiku 4400743-1 14:42:00 14:42:00 ei jah
Uus 4400923-1 14:45:00 14:45:00 ei jah
Jõhvi bussijaam (saabuvad) 4401043-1 14:50:00 14:50:00 jah jah

Seotud lehed