Reis 2096496 Saku - Revali - Aespa - Kurtna

Tööriistad

Reis

route_id 2f96f122800f2403b0662660d4545d7e
service_id 279981
trip_id 2096496
trip_headsign Kurtna kool
trip_long_name Saku - Revali - Aespa - Kurtna
direction_code A>B
shape_id
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 2f96f122800f2403b0662660d4545d7e
agency_id 295
route_short_name SV12
route_long_name Saku - Revali - Aespa - Kurtna
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc Liin on käigus koolipäevadel.
Liin on käigus koolipäevadel

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Saku Raudteejaam 23271-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Saku algkool 23259-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Õlletehase 23255-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Saku keskuse 23233-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Salu 23202-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Pähklimäe 23232-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Saku Kingu 23236-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Preeria 23230-1 07:33:00 07:33:00 jah jah
Kasemetsa 23258-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Nurga tee 23879-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Annekese tee 23881-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Aedniku 23876-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Metsavahi tee 23877-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Jugapuu 27102-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Jõesilma 23898-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Revali 23825-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Kiisa turg 23214-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Standard 23241-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Soonurme 23836-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Ikaruse 7000205-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Suvila 7000383-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Aespa 7000008-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Tammelehe 7000822-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Entusiasti 7000767-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Entusiasti 7000050-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Tammelehe 7000821-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Aespa 7000007-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Suvila 7000384-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Ikaruse 7000072-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Soonurme 23835-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Standard 23242-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Kiisa keskus 23295-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Kiisa kauplus 23807-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Kurtna 23219-1 08:14:00 08:14:00 jah jah
Kurtna kool 23808-1 08:16:00 08:16:00 jah jah

Seotud lehed