| route_id | 49e32475b694b50ea67a9dc84b9fb0cc |
|---|---|
| service_id | 281364 |
| trip_id | 2111474 |
| trip_headsign | Alu |
| trip_long_name | Mahlamäe - Rapla bussijaam - Alu |
| direction_code | A>B1 |
| shape_id | 60958 |
| wheelchair_accessible | 0 |
| route_id | 49e32475b694b50ea67a9dc84b9fb0cc |
|---|---|
| agency_id | 60 |
| route_short_name | 3 |
| route_long_name | Rapla raudteejaam - Rapla bussijaam - Alu |
| route_type | 3 |
| route_color | 3bb5db |
| competent_authority | Rapla MV |
| route_desc |
| Peatus | Kood | Saabub | Väljub | Sisse | Välja |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahlamäe | 7000319-1 | 11:50:00 | 11:50:00 | jah | jah |
| Kesklinna | 7000164-1 | 11:52:00 | 11:52:00 | jah | jah |
| Rapla bussijaam | 7000471-1 | 11:55:00 | 11:55:00 | jah | jah |
| Mäe | 7000344-1 | 11:59:00 | 11:59:00 | jah | jah |
| Alu | 7000024-1 | 12:00:00 | 12:00:00 | jah | jah |