Reis 2111751 Viljandi - Karksi-Nuia - Valga

Tööriistad

Reis

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
service_id 281377
trip_id 2111751
trip_headsign Valga bussijaam
trip_long_name Viljandi - Karksi-Nuia - Valga
direction_code B>A
shape_id 57661
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
agency_id 60
route_short_name 80
route_long_name Valga - Karksi-Nuia - Viljandi
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Valga MV
route_desc Kooli peatust teenindatakse ainult koolipäevadel 7:40 nõudmisel väljumiseks
TASULINE KAUGLIIN

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Viljandi bussijaam 8401095-1 18:30:00 18:30:00 jah jah
Raamatukogu 8400726-1 18:31:00 18:31:00 jah ei
Vabaduse plats 8401025-1 18:33:00 18:33:00 jah ei
Raudteejaam 8400752-1 18:35:00 18:35:00 jah ei
Reinu tee 8400770-1 18:36:00 18:36:00 jah ei
Huntaugu 8400083-1 18:37:00 18:37:00 jah ei
Jakobsoni kool 8400111-1 18:38:00 18:38:00 jah ei
Orika 8400596-1 18:40:00 18:40:00 jah jah
Kolmeõue 8400246-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Urmi 8490194-1 18:42:00 18:42:00 jah jah
Kondi 8400247-1 18:43:00 18:43:00 jah jah
Loodi-Oru 8490196-1 18:45:00 18:45:00 jah jah
Loodi 8400419-1 18:46:00 18:46:00 jah jah
Kahu 8400158-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Sultsi 8400880-1 18:49:00 18:49:00 jah jah
Ületee 8401160-1 18:51:00 18:51:00 jah jah
Karjääri 8400182-1 18:52:00 18:52:00 jah jah
Ahimäe 8400008-1 18:53:00 18:53:00 jah jah
Muri 8400505-1 18:54:00 18:54:00 jah jah
Vidva 8401080-1 18:55:00 18:55:00 jah jah
Õisu tee 8401139-1 18:56:00 18:56:00 jah jah
Morna mõis 8400492-1 18:58:00 18:58:00 jah jah
Kaali 8400136-1 19:00:00 19:00:00 jah jah
Karksi 8400183-1 19:02:00 19:02:00 jah jah
Lossimäe 8400431-1 19:03:00 19:03:00 jah jah
Karksi-Nuia 8400185-1 19:05:00 19:05:00 jah jah
Ainja 8400021-1 19:09:00 19:09:00 jah jah
Sinejärve 8400867-1 19:11:00 19:11:00 jah jah
Paanikse 8400612-1 19:13:00 19:13:00 jah jah
Taagepera tee 8200611-1 19:15:00 19:15:00 jah jah
Ala 8200017-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Aava 8200006-1 19:20:00 19:20:00 jah jah
Karjatnurme 8200142-1 19:22:00 19:22:00 jah jah
Pääbu 8200476-1 19:24:00 19:24:00 jah jah
Linna küla 8200283-1 19:26:00 19:26:00 jah jah
Helme 8200082-1 19:30:00 19:30:00 jah jah
Tikste 8200838-1 19:31:00 19:31:00 jah jah
Tõrva 8200671-1 19:35:00 19:35:00 jah jah
Riiska 8200520-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
Roobe ristmik 8200541-1 19:39:00 19:39:00 jah jah
Roobe mõis 8200540-1 19:40:00 19:40:00 jah jah
Käärikmäe 8200240-1 19:41:00 19:41:00 jah jah
Ristimäe 8200528-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Liisu 8200825-2 19:44:00 19:44:00 jah jah
Kullimäe 8200224-1 19:46:00 19:46:00 jah jah
Soe 8200588-1 19:47:00 19:47:00 jah jah
Hummuli 8200086-1 19:48:00 19:48:00 jah jah
Asu 8200056-1 19:50:00 19:50:00 jah jah
Piiri 8200432-1 19:52:00 19:52:00 jah jah
Seene 8200575-1 19:53:00 19:53:00 jah jah
Metsniku 8200332-1 19:54:00 19:54:00 jah jah
Taimeaed 8200621-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Jaanikese 8200105-1 19:57:00 19:57:00 jah jah
Tolli 8200743-1 19:59:00 19:59:00 ei jah
Raja 8200490-1 20:01:00 20:01:00 ei jah
Raekoja 8200487-1 20:02:00 20:02:00 ei jah
Turu park 8200792-1 20:04:00 20:04:00 ei jah
Valga bussijaam 8200688-1 20:05:00 20:05:00 jah jah

Seotud lehed