Reis 2114046 Mustakivi - Jüri - Saku - Saue

Tööriistad

Reis

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
service_id 281563
trip_id 2114046
trip_headsign Välja
trip_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
direction_code A>C
shape_id 66405
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
agency_id 50
route_short_name 199
route_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Mustakivi 16201-2 19:00:00 19:00:00 jah jah
Rauna 16403-1 19:01:00 19:01:00 jah jah
Priisle 16404-1 19:02:00 19:02:00 jah jah
Jüri kirik 43192-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Ehituse 23120-1 19:13:00 19:13:00 jah jah
Tuule 23175-1 19:15:00 19:15:00 jah jah
Veetorni 23185-1 19:17:00 19:17:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 19:20:00 19:20:00 jah jah
Viadukti tee 23191-1 19:21:00 19:21:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 19:22:00 19:22:00 jah jah
Kangrumetsa 47426-1 19:26:00 19:26:00 jah jah
Ringtee 22046-1 19:30:00 19:30:00 jah jah
Tammemäe 23246-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
Õlletehase 23255-1 19:39:00 19:39:00 jah jah
Saku Raudteejaam 23271-1 19:40:00 19:40:00 jah jah
Saku keskuse 23233-1 19:41:00 19:41:00 jah jah
Salu 23202-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Pähklimäe 23231-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Kurvi 23286-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Murumäe 23223-1 19:44:00 19:44:00 jah jah
Saue tee 23419-1 19:50:00 19:50:00 jah jah
Paulig 23403-1 19:51:00 19:51:00 jah jah
Tule 23413-1 19:52:00 19:52:00 jah jah
Pärnasalu 23417-1 19:53:00 19:53:00 jah jah
Noortekeskus 23402-1 19:54:00 19:54:00 jah jah
Kuuseheki 23410-1 19:55:00 19:55:00 jah jah
Saue jaam 23406-1 19:56:00 19:56:00 jah jah
Laastu 23422-1 19:57:00 19:57:00 jah jah
Rauna 23408-1 19:57:00 19:57:00 jah jah
Tõkke 23426-1 19:58:00 19:58:00 jah jah
Välja 23429-1 19:59:00 19:59:00 jah jah

Seotud lehed