Reis 2114048 Mustakivi - Jüri - Saku - Saue

Tööriistad

Reis

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
service_id 281563
trip_id 2114048
trip_headsign Välja
trip_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
direction_code A>C
shape_id 66405
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
agency_id 50
route_short_name 199
route_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Mustakivi 16201-2 21:45:00 21:45:00 jah jah
Rauna 16403-1 21:46:00 21:46:00 jah jah
Priisle 16404-1 21:47:00 21:47:00 jah jah
Jüri kirik 43192-1 21:57:00 21:57:00 jah jah
Ehituse 23120-1 21:58:00 21:58:00 jah jah
Tuule 23175-1 22:00:00 22:00:00 jah jah
Veetorni 23185-1 22:02:00 22:02:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 22:05:00 22:05:00 jah jah
Viadukti tee 23191-1 22:06:00 22:06:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 22:07:00 22:07:00 jah jah
Kangrumetsa 47426-1 22:11:00 22:11:00 jah jah
Ringtee 22046-1 22:15:00 22:15:00 jah jah
Tammemäe 23246-1 22:22:00 22:22:00 jah jah
Õlletehase 23255-1 22:24:00 22:24:00 jah jah
Saku Raudteejaam 23271-1 22:25:00 22:25:00 jah jah
Saku keskuse 23233-1 22:26:00 22:26:00 jah jah
Salu 23202-1 22:28:00 22:28:00 jah jah
Pähklimäe 23231-1 22:28:00 22:28:00 jah jah
Kurvi 23286-1 22:28:00 22:28:00 jah jah
Murumäe 23223-1 22:29:00 22:29:00 jah jah
Saue tee 23419-1 22:35:00 22:35:00 jah jah
Paulig 23403-1 22:36:00 22:36:00 jah jah
Tule 23413-1 22:37:00 22:37:00 jah jah
Pärnasalu 23417-1 22:38:00 22:38:00 jah jah
Noortekeskus 23402-1 22:39:00 22:39:00 jah jah
Kuuseheki 23410-1 22:40:00 22:40:00 jah jah
Saue jaam 23406-1 22:41:00 22:41:00 jah jah
Laastu 23422-1 22:42:00 22:42:00 jah jah
Rauna 23408-1 22:42:00 22:42:00 jah jah
Tõkke 23426-1 22:43:00 22:43:00 jah jah
Välja 23429-1 22:44:00 22:44:00 jah jah

Seotud lehed